凯里经济开发区清创苑工程建设项目EPC总承包
2022-04-13
6 次浏览
中标公告
公告摘要
凯里经济开发区清创苑工程EPC总承包项目已完成开标评标,公示三个中标候选人。第一候选人中国二冶集团等联合体得分84.83分,第二候选人中冶天工集团等得分67.02分,第三候选人贵州建工集团等得分60.68分。
关键信息
开标时间
2020-09-27
项目名称
凯里经济开发区清创苑工程建设项目EPC总承包
公告类型
中标候选人公示
详细内容
凯里经济开发区清创苑工程建设项目EPC总承包中标候选人公示
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州凯里经济开发区开元房地产有限责任公司的凯里经济开发区清创苑工程建设项目EPC总承包(入场登记号:FJ52263820200903006YQT)已于2020年09月27日在黔东南州公共资源交易中心开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示内容如下:
| 公示内容 | 第一中标候选人 | 第二中标候选人 | 第三中标候选人 |
|---|---|---|---|
| 中标单位 | 中国二冶集团有限公司、中天环宇建筑设计有限公司、贵州开程岩土工程有限公司 | 中冶天工集团有限公司、核工业华东二六三工程勘察院 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司、广州黄埔建筑设计院有限公司、凯里华翔有色核工业工程勘测有限公司 |
| 评审得分 | 84.83 | 67.02 | 60.68 |
| 投标人资质 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级;建筑行业(建筑工程)甲级;建筑工程施工总承包特级 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级;建筑行业(建筑工程)甲级;建筑工程施工总承包特级 | 工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级;建筑行业(建筑工程)甲级;建筑工程施工总承包特级 |
| 投标报价 | 勘察部分下浮50%;设计部分下浮45.05%;施工部分不下浮 | 勘察部分下浮49%;设计部分下浮45.12%;施工部分不下浮 | 勘察部分下浮48%;设计部分下浮45.02%;施工部分不下浮 |
| 投标工期 | 12个月 | 12个月 | 12个月 |
| 质量目标 | 勘察、设计、施工均满足现行国家相关标准规范和工程建设标准强制性条文 | 勘察、设计、施工均满足现行国家相关标准规范和工程建设标准强制性条文 | 勘察、设计、施工均满足现行国家相关标准规范和工程建设标准强制性条文 |
| 项目负责人 | 勘察:胡继宗;设计:周娅;项目经理:吴梦霞 | 勘察:彭晓亮;设计:马海涛;项目经理:陈琼 | 勘察:杨爱武;设计:刘杰;项目经理:姜涛 |
| 执业资格 | 勘察:土木工程师(岩土);设计:一级注册建筑师;项目经理:一级建造师 | 勘察:土木工程师(岩土);设计:一级注册建筑师;项目经理:一级建造师 | 勘察:土木工程师(岩土);设计:一级注册建筑师;项目经理:一级建造师 |
| 证号 | 勘察:AY084200502;设计:145200268;施工:蒙115151705384 | 勘察:AY173600325;设计:191201004;施工:渝150141511787 | 勘察:AY063100080;设计:984400662;施工:贵152131302019 |
完整摘要
凯里经济开发区清创苑工程建设项目EPC总承包已于2020年09月27日在黔东南州公共资源交易中心完成开标评标。公示三个中标候选人:第一中标候选人为中国二冶集团有限公司等联合体,评审得分84.83分;第二中标候选人为中冶天工集团有限公司等联合体,评审得分67.02分;第三中标候选人为贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司等联合体,评审得分60.68分。三个候选人均具备工程勘察甲级、建筑行业甲级、建筑工程施工总承包特级资质,投标工期均为12个月,质量目标均满足国家现行标准规范。
参建方信息
作者信息
中建山河建设管理集团有限公司
作者
姓名:中建山河建设管理集团有限公司
共发表 486 条公告
参建方信息
第三中标候选人
联系人:
杨爱武
第三中标候选人
联系人:
刘杰
第三中标候选人
联系人:
姜涛
第二中标候选人
联系人:
彭晓亮
第二中标候选人
联系人:
陈琼
第一中标候选人
联系人:
胡继宗
第一中标候选人
联系人:
周娅
第一中标候选人
联系人:
吴梦霞
最新推荐
收藏
返回顶部