筑公资告(2026)建字第0218号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳尚宸城市更新运营有限公司、贵州鹏业云通建设咨询有限公司 的 贵阳城投南溪项目(一期)10kV配电工程( E52010220260000R7) 已于2026-03-09 09:30开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
一、 第一中标候选人:贵州凯朗德电力科技有限公司
投标价(元) | 6180634.07元 | 工期(天) | 100日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 冯丽慧 |
身份证号 | 5201**********2823 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 资料员 | 岗位证书编号 | 2401050000553080 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 李广珍 |
身份证号 | 5222**********0047 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993984256 |
岗位证书名称 | 质量员 | 岗位证书编号 | 0620023103332184939 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 唐海英 |
身份证号 | 5201**********2563 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特初20139919800263 |
岗位证书名称 | 劳资专官员 | 岗位证书编号 | LDYGyyyyMMdd8135 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 高压电工 | 姓名 | 张义 |
身份证号 | 5224**********7635 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 高压电工 | 岗位证书编号 | T5224**********7635 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 低压电工 | 姓名 | 王庆伟 |
身份证号 | 5227**********4837 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 低压电工 | 岗位证书编号 | T5227**********4837 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 高压电工 | 姓名 | 吕红林 |
身份证号 | 5222**********1238 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 高压电工 | 岗位证书编号 | T5222**********1238 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 低压电工 | 姓名 | 王祥 |
身份证号 | 5224**********6513 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 低压电工 | 岗位证书编号 | T5224**********6513 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 袁奇 |
身份证号 | 2202**********1839 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高2110993000039 |
岗位证书名称 | 技术负责人 | 岗位证书编号 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 吴燕子 |
身份证号 | 5225**********1423 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 造价员 | 岗位证书编号 | 建[造111255200008872 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 高压电工 | 姓名 | 石小松 |
身份证号 | 5222**********2816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 高压电工 | 岗位证书编号 | T5222**********2816 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 张敏 |
身份证号 | 5224**********0824 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993984195 |
岗位证书名称 | 施工员 | 岗位证书编号 | 0620023103332184936 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 高压电工 | 姓名 | 黄双 |
身份证号 | 5222**********2831 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 高压电工 | 岗位证书编号 | T5222**********2831 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘如义 |
身份证号 | 5227**********1235 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993983382 |
岗位证书名称 | 材料员 | 岗位证书编号 | 0620023103332184942 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 丁云松 |
身份证号 | 5201**********6019 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵2522015201614975 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2010993982355 |
岗位证书名称 | 项目负责人(项目经理) | 岗位证书编号 | 贵2522015201614975 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0004475 |
其他 | |||
职务 | 高压电工 | 姓名 | 唐大荣 |
身份证号 | 5227**********5212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 高压电工 | 岗位证书编号 | T5227**********5212 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 唐大荣 |
身份证号 | 5227**********5212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 职称证号 | ||
岗位证书名称 | 安全员 | 岗位证书编号 | 黔建安C3(2023)0010943 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2023)0010943 |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵安新区高峰新时代家园建设项目GA-04-03B地块(贵安新区高峰 | 建设单位 | 贵州贵安城市投资集团有限公司 |
项目规模 | 合同金额 | 6521510.72 | |
开工日期 | 2025.9.25 | 竣工日期 | 2025.10.25 |
项目地址 | 贵州省贵阳市贵安新区高峰镇 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳奥林匹克体育中心(二期)主体育馆项目 | 建设单位 | 中国建筑第八工程局有限公司 |
项目规模 | 合同金额 | 10851931.00 | |
开工日期 | 2026.3.05 | 竣工日期 | 2026.4.30 |
项目地址 | 贵阳市观山湖区贵阳奥林匹克体育中心地块内(云潭路与兴筑路交叉处) | 备注 | |
项目名称 | 和兴家园安置小区专用变配电工程 | 建设单位 | 龙元建设集团股份有限公司上饶市广信区分公司 |
项目规模 | / | 合同金额 | 9831000.00 |
开工日期 | 2025.01.15 | 竣工日期 | 2025.04.30 |
项目地址 | 上饶市广信区江南大进以东,开路以南,景西路以西 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
二、 第二中标候选人:贵州天毅企业有限责任公司
投标价(元) | 6385156.07元 | 工期(天) | 100日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 王伟 |
身份证号 | 6105**********5819 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 高压电工证 | 岗位证书编号 | T6105**********5819 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 冯林 |
身份证号 | 5201**********1215 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 低压电工证 | 岗位证书编号 | T5201**********1215 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 陈礼兰 |
身份证号 | 5201**********7045 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中200005202001 |
岗位证书名称 | 劳资专管员专业人员岗位证书 | 岗位证书编号 | 0521711395217000017 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 刘福清 |
身份证号 | 5226**********1212 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔高201400144 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 周俊源 |
身份证号 | 4305**********6616 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 高压电工证 | 岗位证书编号 | T4305**********6616 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 施工员 | 姓名 | 杨正懋 |
身份证号 | 5201**********7010 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔初1800052020036 |
岗位证书名称 | 施工员专业人员岗位证书 | 岗位证书编号 | 52171030107528 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 材料员 | 姓名 | 李丹丹 |
身份证号 | 5201**********2822 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔电中2017110049 |
岗位证书名称 | 材料员专业人员岗位证书 | 岗位证书编号 | 52171110100582 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 张筑全 |
身份证号 | 5201**********121x | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 低压电工证 | 岗位证书编号 | T5201**********121X |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 任辉 |
身份证号 | 5201**********3410 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 高压电工证 | 岗位证书编号 | T5201**********3410 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 张志宇 |
身份证号 | 5201**********1211 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 高压电工证 | 岗位证书编号 | T5201**********1211 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 项目经理 | 姓名 | 刘洪 |
身份证号 | 5201**********4016 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师 | 注册证号 | 贵2522016201734326 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔电中2017110043 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2017)0002823 |
其他 | / | ||
职务 | 现场技术人员 | 姓名 | 杨青凌 |
身份证号 | 5138**********2419 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | / | 职称证号 | / |
岗位证书名称 | 高压电工证 | 岗位证书编号 | T5138**********2419 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 安全员 | 姓名 | 姚远枫 |
身份证号 | 5201**********0814 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1800052020039 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2017)0018092 |
其他 | / | ||
职务 | 资料员 | 姓名 | 李昊 |
身份证号 | 5201**********0427 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中2000052020020 |
岗位证书名称 | 资料员专业人员岗位证书 | 岗位证书编号 | 0521711395217000088 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 质量员 | 姓名 | 滕酉莲 |
身份证号 | 5201**********3227 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | / | 注册证号 | / |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔中1900052020027 |
岗位证书名称 | 质量员专业人员岗位证书 | 岗位证书编号 | 52171080108580 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
职务 | 造价员 | 姓名 | 吴松 |
身份证号 | 5225**********1613 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 一级注册造价师 | 注册证号 | 建[造]14235244001282 |
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔电中2017110044 |
岗位证书名称 | / | 岗位证书编号 | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | / | 安全生产考核合格证证号 | / |
其他 | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 220千伏党高线新建工程 | 建设单位 | 贵安新区配售电有限公司 |
项目规模 | 220kV | 合同金额 | 818.709846万元 |
开工日期 | 2024年7月1日 | 竣工日期 | 2024年11月20日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 嘉盈二期供电保障项目工程 | 建设单位 | 贵阳白云工业发展投资有限公司 |
项目规模 | 新建四回电缆共计线路全长18.732千米 | 合同金额 | 2823.736674万元 |
开工日期 | 2025年3月15日 | 竣工日期 | 2025年6月15日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 中科怡璟项目10kV供配电工程 | 建设单位 | 贵阳市投资控股集团房地产置业有限公司 |
项目规模 | 10kV供配电工程 | 合同金额 | 807.094625万元 |
开工日期 | 2024年6月20日 | 竣工日期 | 2024年8月6日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目名称 | 投控观山怡璟项目10KV供配电工程 | 建设单位 | 贵阳市锦融置业有限公司 |
项目规模 | 10kV供配电工程 | 合同金额 | 551.16118万元 |
开工日期 | 2025年6月25日 | 竣工日期 | 2025年11月1日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局2023年20kV及以下业扩配套项目 | 建设单位 | 贵州电网有限责任公司贵阳供电局 |
项目规模 | 20kV及以下业扩配套项目施工 | 合同金额 | 下浮率 |
开工日期 | 2023年2月10日 | 竣工日期 | 2023年11月8日 |
项目地址 | 贵阳市 | 备注 | / |
三、 第三中标候选人:贵州江河水利电力建设工程有限公司
投标价(元) | 6081650.03元 | 工期(天) | 100日历天 |
项目管理机构人员 | |||
职务 | 质量员 | 姓名 | 田茂军 |
身份证号 | 5222**********0139 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中2110993030110 |
岗位证书名称 | 质量员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522410800018000021 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 施工员 | 姓名 | 文琦凌 |
身份证号 | 5201**********4816 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201500274 |
岗位证书名称 | 施工员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522410300018000016 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 安全员 | 姓名 | 李妍 |
身份证号 | 5225**********7404 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201600730 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | C | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安C3(2018)0006384 |
其他 | |||
职务 | 材料员 | 姓名 | 刘俊波 |
身份证号 | 5201**********5610 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1910993980428 |
岗位证书名称 | 材料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522411100018000051 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 资料员 | 姓名 | 杨智强 |
身份证号 | 5116**********2511 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中1910992981566 |
岗位证书名称 | 资料员岗位证 | 岗位证书编号 | 0522411400018000052 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 造价员 | 姓名 | 张洪 |
身份证号 | 4223**********4570 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册造价工程师(安装) | 注册证号 | 建[造]2421524000792 |
职称 | 级工程师 | 职称证号 | 黔特高201400548 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 技术负责人 | 姓名 | 李海 |
身份证号 | 5201**********3418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高201600491 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 劳资专管员 | 姓名 | 雷世姣 |
身份证号 | 5227**********0208 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 注册证号 | ||
职称 | 工程师 | 职称证号 | 黔特中(工)201310129 |
岗位证书名称 | 劳资专管员证 | 岗位证书编号 | 黔水工协PX20165063 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | 安全生产考核合格证证号 | ||
其他 | |||
职务 | 项目负责人(项目经理) | 姓名 | 梁刚 |
身份证号 | 5201**********0418 | 社会保险证号 | |
职业/执业资格 | 二级注册建造师(机电工程) | 注册证号 | 贵2522014201614506 |
职称 | 高级工程师 | 职称证号 | 黔特高1810993980083 |
岗位证书名称 | 岗位证书编号 | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C) | B | 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2024)0000004 |
其他 | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称 | 通号科技广场项目变配电工程施工 | 建设单位 | 通号贵州置业有限公司 |
项目规模 | 总建筑面积为239066.96m2 | 合同金额 | 21819175.62元 |
开工日期 | 2023年1月10日 | 竣工日期 | 2023年5月24日 |
项目地址 | 贵阳国家高新区金阳科技产业园 | 备注 | |
项目名称 | 长顺马家山一期、猫落孔农业光伏电站升压站及送出线路工程升压站施工分包 | 建设单位 | 中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司 |
项目规模 | 110kV升压站施工 | 合同金额 | 12966800元 |
开工日期 | 2024年3月28日 | 竣工日期 | 2025年5月30日 |
项目地址 | 长顺县 | 备注 | |
项目名称 | 贵阳市“汪家大井”水源应急替代工程10KV电力线路工程施工 | 建设单位 | 贵阳水资源开发投资有限公司 |
项目规模 | 10kV电力线路工程施工 | 合同金额 | 7687835.8元 |
开工日期 | 2024年1月22日 | 竣工日期 | 2024年4月25日 |
项目地址 | 贵阳市乌当区 | 备注 | |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称 | 建设单位 | ||
项目规模 | 合同金额 | ||
开工日期 | 竣工日期 | ||
项目地址 | 备注 | ||
中标候选人公示至 2026-03-15,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 贵阳市南明区建设工程招标投标管理办公室(地址: 贵阳市南明区箭道街经协大厦22楼 电话: 0851-85512076) )投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:贵阳尚宸城市更新运营有限公司
文件预览:
中标候选人公示.pdf