务川县2016年农田水利设施建设项目县 | ||||||||||||
2016年3月24日上午9:00时,务川县2016年农田水利设施建设项目县施工招标在遵义市公共资源交易中心进行公开开标、评标活动,经依法组建的评标委员会按招标文件的评标标准和方法,对各投标人的投标文件进行评审,并依法推荐了以下中标候选人进行公示。 C1标段: | ||||||||||||
单位名称 | 投标报价 | 总分 | 其中:劳动保险费 | 其中:工程保险费 | 类似工程业绩 | 项目经理 | 技术负责人 | 施工员 | 质检员 | 安全员 | 质量目标 | 工期 |
第一中标候选人: | 443.1007 | 93.91 | 16.8378 | 2.2155 | 普安县2014年中央财政小型农田水利重点县建设项目III标段 | 郭发祥 | 习孝嶓 | 邓曾立 | 汪献伟 | 张越 | 达标 | 170 |
第二中标候选人: | 455.9542 | 76.59 | 17.3263 | 2.2798 | 余庆县2014年中央财政“五小水利”重点县建设项目一标段 | 付豪 | 尤天余 | 高波 | 江代林 | 王小敏 | 达标 | 180 |
第三中标候选人: | 455.831031 | 75.76 | 17.321579 | 2.198353 | 赤水市2013年中央财政小型农田水利重点县建设项目C4标段 | 邓江 | 潘兴周 | 杨飞 | 余洋 | 韩定选 | 达标 | 180 |
C2标段: | ||||||||||||
单位名称 | 投标报价 | 总分 | 其中:劳动保险费 | 其中:工程保险费 | 类似工程业绩 | 项目经理 | 技术负责人 | 施工员 | 质检员 | 安全员 | 质量目标 | 工期 |
第一中标候选人: | 376.228493 | 89.03 | 14.296683 | 1.785411 | 荔波县2014年中央财政小型农田水利重点县二标段(播尧镇) | 郑衡 | 李若平 | 王常练 | 刘勇 | 安疆 | 达标 | 180 |
第二中标候选人: | 377.9988 | 81.92 | 14.364000 | 1.840937 | 普安县2014年中央财政小型农田水利重点县建设项目III标段 | 郭发祥 | 习孝嶓 | 邓曾立 | 汪献伟 | 张越 | 达标 | 175 |
第三中标候选人: | 377.9991 | 77.17 | 14.364000 | 1.846240 | 余庆县2014年中央财政“五小水利”重点县建设项目一标段 | 付豪 | 尤天余 | 高波 | 江代林 | 王小敏 | 达标 | 180 |
C3标段: | ||||||||||||
单位名称 | 投标报价 | 总分 | 其中:劳动保险费 | 其中:工程保险费 | 类似工程业绩 | 项目经理 | 技术负责人 | 施工员 | 质检员 | 安全员 | 质量目标 | 工期 |
第一中标候选人: | 459.869203 | 88.44 | 17.47503 | 2.243264 | 红花岗区2013年中央财政“五小水利”重点县建设项目C1标段 | 曾祥宏 | 凌玉虎 | 顾永桥 | 尹艳琼 | 王德贵 | 达标 | 180 |
第二中标候选人: | 448.364072 | 87.89 | 17.037835 | 2.187142 | 修文县2013年中央财政小型农田水利专项县建设项目 | 林征兵 | 骆勇 | 安小科 | 罗安其 | 王美 | 达标 | 172 |
第三中标候选人: | 462.06781 | 85.98 | 17.558577 | 2.175941 | 织金县2014年中央财政“五小水利”重点县建设项目二标段 | 覃义松 | 王国栋 | 王志华 | 刘德乾 | 周伍 | 达标 | 172 |
招标人:务川仡佬族苗族自治县水务局 | ||||||||||||
招标代理单位:贵州环水工程招标造价咨询有限公司 | ||||||||||||
公示期:2016年3月29日至2016年3月31日 | ||||||||||||
投诉机构:遵义市水务局 | ||||||||||||
投诉电话:0851-28930900 | ||||||||||||
发布时间:2016年3月29日 | ||||||||||||
务川县2016年农田水利设施建设项目县施工招标中标候选人公示(C1、C2、C3标段)
收藏
返回顶部