项目名称 | |||||||||
招 标 人 | 代理机构 | 亿诚建设项目管理有限公司 | |||||||
开标时间 | 2017年06月21日15时30分 | 开标地点 | 黔东南州公共资源交易中心 | ||||||
变更说明 | 因贵州盛华大地建设工程有限公司项目经理身体原因,不能履行工作职责,故放弃第一中标候选人资格,对原中标候选人进行变更,变更中标候选人结果及排名如下: | ||||||||
变 更 公 示 内 容 | 第一中标候选人 | 投标人名称 | 贵州地标建筑工程有限公司 | ||||||
技术分:18.77 | 商务分:55.71 | 总分:74.48 | 报价:30962309.68元 | ||||||
中标项目经理: | 王茂洁 | 中标工期: | 280日历天 | ||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 贵州京天成建设工程有限公司 | |||||||
技术分:14.00 | 商务分:56.43 | 总分:70.43 | 报价:30351014.38元 | ||||||
原 公 示 内 容 | 第一中标候选人 | 投标人名称 | 贵州盛华大地建设工程有限公司 | ||||||
技术分:24.37 | 商务分:61.76 | 总分:86.13 | 报价:30662034.33元 | ||||||
中标项目经理: | 张健 | 中标工期: | 280日历天 | ||||||
第二中标候选人 | 投标人名称 | 贵州地标建筑工程有限公司 | |||||||
技术分:18.77 | 商务分:55.71 | 总分:74.48 | 报价:30962309.68元 | ||||||
第三中标候选人 | 投标人名称 | 贵州京天成建设工程有限公司 | |||||||
技术分:14.00 | 商务分:56.43 | 总分:70.43 | 报价:30351014.38元 | ||||||
公 示 期 | 2017年07月05日至2017年07月07日 | ||||||||
公示说明 | 1、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条,因原公示第一中标人自愿放弃中标,招标人将原中标候选人排序第二的确定为第一中标候选人。 2、根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,对本次变更中标候选人进行公示。 3、对本公示投诉按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》执行。 3、监督单位:贵州丹寨金钟经济开发区规划建设和环境保护局 投诉电话:0855-3619019 |
附件查看:
原创文章,作者:黔东南州公共资源交易中心,如若转载,请注明出处:https://www.thebid.cn/gongcheng/zhongbiao/269798.html