筑公资示(2020)建字第7044号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州息烽产业园区开发投资有限公司、贵阳市城市建设投资集团有限公司(代建)的 息烽电子商务运营中心一期建设项目室内装修工程工程(入场登记号:JSGSG5201222020010901)已于2020年 6月8日开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:河南翔顺建设有限公司
投标价(元): | 9316407.2800 | 工期(天): | 240 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 史玉红 |
身份证号: | 4129****171X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 豫141151623067 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 705081301 |
岗位证书名称: | 无 | 岗位证书编号: | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 豫建安B(2017)0133889 |
其他: | 无 | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 杨帆 |
身份证号: | 6501****074X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | B19160900688 |
岗位证书名称: | 无 | 岗位证书编号: | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 裴亚丽 |
身份证号: | 4110****2569 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 41171040101482 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 温书芬 |
身份证号: | 4113****3460 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 质量员 | 岗位证书编号: | 41171090101091 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 王瑞霞 |
身份证号: | 4129****1721 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 无 | 岗位证书编号: | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 豫建安C(2019)0001105 |
其他: | 无 | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 温万利 |
身份证号: | 4113****3411 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 41171110103657 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 吉福琴 |
身份证号: | 4129****2148 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 41171140103412 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
职务: | 造价师 | 姓名: | 原淑婵 |
身份证号: | 4108****6021 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 造价工程师 | 注册证号: | 建[造]19410010701 |
职称: | 无 | 职称证号: | 无 |
岗位证书名称: | 无 | 岗位证书编号: | 无 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 |
其他: | 无 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 无 | 建设单位: | 无 |
项目规模: | 无 | 合同金额: | 无 |
开工日期: | 无 | 竣工日期: | 无 |
项目地址: | 无 | 备注: | 无 |
项目负责人(项目经理)类似业绩 | |||
项目名称: | 无 | 建设单位: | 无 |
项目规模: | 无 | 合同金额: | 无 |
开工日期: | 无 | 竣工日期: | 无 |
项目地址: | 无 | 备注: | 无 |
第二中标候选人:贵州保利文物古建有限公司
投标价(元): | 9287146.4100 | 工期(天): | 240 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目经理 | 姓名: | 颜克红 |
身份证号: | 5201****3813 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 壹级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 云153061068499 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2018)0003019【01】 |
其他: | 专职 | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 孙钦铧 |
身份证号: | 4202****10 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 贰级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 黔2511919003404 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600380 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | 专职 | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 赵昆 |
身份证号: | 5227****57 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 52171010104257 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | 专职 | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 周杰 |
身份证号: | 5222****52 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 质量员 | 岗位证书编号: | 52181060107703 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | 专职 | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 田能 |
身份证号: | 5222****59 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 安全员 | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2018)0001511【01】 |
其他: | 专职 | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 安晓梅 |
身份证号: | 5201****41 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 52181110116198 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | 专职 | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 龙长丽 |
身份证号: | 5222****4x | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 52171140106172 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | 专职 | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 贵州省博物馆会议室装饰装修工程 | 建设单位: | 贵州省博物馆 |
项目规模: | / | 合同金额: | 1523038.74元 |
开工日期: | 2016年9月20日 | 竣工日期: | 2016年11月10日 |
项目地址: | 贵阳市 | 备注: | 验收合格 |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
第三中标候选人:江苏南国建设集团有限公司
投标价(元): | 9284729.7200 | 工期(天): | 240 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目经理 | 姓名: | 周克高 |
身份证号: | 3208****3518 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级建造师(建筑工程) | 注册证号: | 苏132151503542 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | H0123121446 |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产B证 | 安全生产考核合格证证号: | 苏建安B(2012)0800228 |
其他: | |||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 周兴道 |
身份证号: | 3208****3593 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级建造师(建筑工程) | 注册证号: | 苏132050700985 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | |
岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产B证 | 安全生产考核合格证证号: | 苏建安B(2008)0800993 |
其他: | |||
职务: | 安全员 | 姓名: | 杨莹 |
身份证号: | 3208****5014 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 职称证号: | ||
岗位证书名称: | 安全员 | 岗位证书编号: | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产C证 | 安全生产考核合格证证号: | 苏建安C(2018)0017225 |
其他: | |||
职务: | 材料员 | 姓名: | 孙慧 |
身份证号: | 3208****0129 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 职称证号: | ||
岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 32151110830048 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 资料员 | 姓名: | 韦珏 |
身份证号: | 3208****0225 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 职称证号: | ||
岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 32151140830029 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 施工员 | 姓名: | 周宇乾 |
身份证号: | 3208****0130 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 职称证号: | ||
岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 32141010800151 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
职务: | 质量员 | 姓名: | 刘丹 |
身份证号: | 3208****5822 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 注册证号: | ||
职称: | 职称证号: | ||
岗位证书名称: | 质量员 | 岗位证书编号: | 32171060800413 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
其他: | |||
企业类似项目业绩 | |||
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 |
中标结果公示至2020年 6月11日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 息烽县招标办(地址:息烽县永靖镇虎成大厦4楼0404号 电话:85193971) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
2020年06月08日
原创文章,作者:贵阳市公共资源交易中心,如若转载,请注明出处:https://www.thebid.cn/gongcheng/zhongbiao/205474.html