筑公资示(2021)建字第8634号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州多彩贵州城建设经营有限公司的 长征数字科技艺术馆建设项目施工工程(入场登记号:JSGSG5201252021070101)已于2021年 7月22日开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:七冶建设集团有限责任公司
投标价(元): | 303441758.2200 | 工期(天): | 150 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 康凯 |
身份证号: | 5201****4010 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 贵152101001503 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201202066 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2010)0008432 |
其他: | / | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 陈昭福 |
身份证号: | 5201****0873 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201601121 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 费多 |
身份证号: | 2201****0051 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 52181010103187 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 常贺 |
身份证号: | 2201****3615 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 52181010103353 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 何浩 |
身份证号: | 5221****7415 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 质量员 | 岗位证书编号: | 52181060313300 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 陈秀枝 |
身份证号: | 5201****0843 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C3(2018)0003696【01】 |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 孙宇恒 |
身份证号: | 4212****4230 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2017)0001557【01】 |
其他: | / | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 刘柯辰 |
身份证号: | 5201****0412 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 52181110105064 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 陈莎 |
身份证号: | 5221****5523 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 52181140302022 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | 贵阳六中建设项目(第一标段)项目施工 | 建设单位: | 贵阳市白云区云城教育咨询有限公司 |
项目规模: | 133616.1平方米 | 合同金额: | 41079.08035万元 |
开工日期: | 2020.7 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | 贵阳市白云区 | 备注: | / |
项目名称: | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司“十三五”酱香技改(三期)项目勘察设计施工总承包一标段 | 建设单位: | 贵州茅台酒厂(集团)习酒有限责任公司 |
项目规模: | 160664平方米 | 合同金额: | 106812万元 |
开工日期: | 2020.3 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | 习酒镇 | 备注: | / |
项目名称: | 白云格致圣陶学校总承包(设计与施工) | 建设单位: | 贵阳市白云区云城教育咨询有限公司 |
项目规模: | 65640.43平方米 | 合同金额: | 33033.188万元 |
开工日期: | 2019.10 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | 白云区金融北城内 | 备注: | / |
项目名称: | 茅台广场项目一期住宅及配套公建工程(一标段) | 建设单位: | 贵州茅台酒厂(集团)置业投资发展有限公司 |
项目规模: | 179569.83平方米 | 合同金额: | 47863.946871万元 |
开工日期: | 2020.12 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | 长岭南路和观山东路交叉口西南侧 | 备注: | / |
项目名称: | 遵义市汇川区2018年武汉路片区城市棚户区改造工程(二期)一号、二号还房工程 | 建设单位: | 遵义市投资(集团)有限责任公司 |
项目规模: | 373725.8平方米 | 合同金额: | 127673.6693584万元 |
开工日期: | 2018.12 | 竣工日期: | 在建 |
项目地址: | 遵义市汇川区 | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似业绩 |
第二中标候选人:贵州修能建筑工程有限责任公司
投标价(元): | 301754518.8200 | 工期(天): | 150 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目经理 | 姓名: | 蒋腾辉 |
身份证号: | 5221****0879 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 贵152181901573 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高1910993981314 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2019)0000134[01] |
其他: | / | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 杨波 |
身份证号: | 5202****1612 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600663 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 张洲 |
身份证号: | 5201****3835 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | 黔考中1810052961855 |
岗位证书名称: | 施工员证 | 岗位证书编号: | 52161010102222 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 李龙军 |
身份证号: | 5225****4812 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 施工员证 | 岗位证书编号: | 52161010401235 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 李志 |
身份证号: | 5201****4879 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 质量员证 | 岗位证书编号: | 52161090102449 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 徐泽钰 |
身份证号: | 5201****3328 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2017)0000274[10] |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 高祺 |
身份证号: | 5223****2425 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C (2017) 0001306[10] |
其他: | / | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 李正飞 |
身份证号: | 5227****0038 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 材料员证 | 岗位证书编号: | 52161110100901 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 周旭 |
身份证号: | 5221****7115 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 资料员证 | 岗位证书编号: | 52181140107384 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
第三中标候选人:江西省中宁建筑工程有限公司
投标价(元): | 302748975.3900 | 工期(天): | 150 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 王孝林 |
身份证号: | 4123****6812 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | 一级注册建造师(建筑工程) | 注册证号: | 赣136131305965 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 3625003302659 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 赣建安B(2016)1002637 |
其他: | / | ||
职务: | 技术负责人 | 姓名: | 欧阳建强 |
身份证号: | 3601****2510 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 3600014204648 |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 蔡文斌 |
身份证号: | 3601****6039 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 36151040100992 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 施工员 | 姓名: | 郭玉帅 |
身份证号: | 3601****4235 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 36151010102337 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 质量员 | 姓名: | 方招兰 |
身份证号: | 3601****8429 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 质量员 | 岗位证书编号: | 36151090100639 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 林娟 |
身份证号: | 3601****4924 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 安全员 | 岗位证书编号: | 36171310015811 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 赣建安C(2019)3002572 |
其他: | / | ||
职务: | 安全员 | 姓名: | 付迎 |
身份证号: | 4312****4443 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 安全员 | 岗位证书编号: | 36161310107310 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 赣建安C(2013)0046470 |
其他: | / | ||
职务: | 材料员 | 姓名: | 占红燕 |
身份证号: | 3625****3522 | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 36161110105380 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 资料员 | 姓名: | 邹鸟英 |
身份证号: | 4306****708X | 社会保险证号: | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 36161140103179 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
项目负责人(项目经理)类似项目业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
项目地址: | / | 备注: | / |
中标结果公示至2021年 7月25日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 双龙区招标办(地址:贵州省双龙航空港经济区机场路太升国际A3栋14楼 电话:0851-85537560)) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
相关链接:中标候选人详细信息
2021年07月23日
原创文章,作者:贵阳市公共资源交易中心,如若转载,请注明出处:https://www.thebid.cn/gongcheng/zhongbiao/147863.html