中标候选人顺延公示 | ||
工程项目名称 | 六盘水市水城河综合治理二期工程文化创意景观工程(剩余栏杆部分)施工 | |
招标人 | 六盘水市水利开发投资有限责任公司 | |
代理机构 | 贵州中大恒义工程咨询设计院有限公司 | |
开标时间 | 2018/9/14上午9:30时 | |
开标地点 | 六盘水市公共资源交易中心 | |
第一中标候选人 | 贵州富春建设工程有限公司 | |
施工组织设计得分(A) | 30.37 | |
项目管理机构得分(C) | 5.00 | |
投标报价得分(D) | 20.00 | |
其他因素得分(F) | 29.50 | |
扣分因素(G) | 0.00 | |
详细评审得分合计 | 84.87 | |
项目经理姓名 | 王官胜 | |
工程施工投标报价(元): | 20301495.45 | |
第二中标候选人 | 贵州成宇建设有限公司 | |
施工组织设计得分(A) | 27.77 | |
项目管理机构得分(C) | 7.00 | |
投标报价得分(D) | 20.00 | |
其他因素得分(F) | 29.60 | |
扣分因素(G) | 0.00 | |
详细评审得分合计 | 84.37 | |
项目经理姓名 | 龙飞 | |
工程施工投标报价(元): | 19864897.88 | |
公示期 | 2018/9/21至2018/9/26 | |
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委23号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | |
公告摘要
六盘水市水城河综合治理二期工程文化创意景观工程施工项目中标候选人公示。第一候选人贵州富春建设工程有限公司,报价20301495.45元,得分84.87分;第二候选人贵州成宇建设有限公司,报价19864897.88元,得分84.37分。公示期2018年9月21日至26日。
关键信息
详细内容
中标候选人顺延公示
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 工程项目名称 | 六盘水市水城河综合治理二期工程文化创意景观工程(剩余栏杆部分)施工 |
| 招标人 | 六盘水市水利开发投资有限责任公司 |
| 代理机构 | 贵州中大恒义工程咨询设计院有限公司 |
| 开标时间 | 2018年9月14日上午9:30 |
| 开标地点 | 六盘水市公共资源交易中心 |
| 公示期 | 2018年9月21日至2018年9月26日 |
第一中标候选人
| 评分项 | 得分 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州富春建设工程有限公司 |
| 施工组织设计得分(A) | 30.37 |
| 项目管理机构得分(C) | 5.00 |
| 投标报价得分(D) | 20.00 |
| 其他因素得分(F) | 29.50 |
| 扣分因素(G) | 0.00 |
| 详细评审得分合计 | 84.87 |
| 项目经理姓名 | 王官胜 |
| 工程施工投标报价 | 20301495.45元 |
第二中标候选人
| 评分项 | 得分 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州成宇建设有限公司 |
| 施工组织设计得分(A) | 27.77 |
| 项目管理机构得分(C) | 7.00 |
| 投标报价得分(D) | 20.00 |
| 其他因素得分(F) | 29.60 |
| 扣分因素(G) | 0.00 |
| 详细评审得分合计 | 84.37 |
| 项目经理姓名 | 龙飞 |
| 工程施工投标报价 | 19864897.88元 |
公示说明
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(九部委23号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:投诉人的名称、地址及有效联系方式;被投诉人的名称、地址及有效联系方式;投诉事项的基本事实;相关请求及主张;有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。