根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳观山湖投资(集团)城市建设发展有限公司 的 观山湖区小龙滩2号路道路工程(设计)工程(入场登记号:JSGSJ5201242017062606) 已于2017年 12月27日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:贵阳市建筑设计院有限公司
| 下浮率(%): | 35.00 | 工期(天): | 30 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 首席注册建筑师 | 姓名: | 何冬英 |
| 身份证号: | 520102197711023244 | 社会保险证号: | 520102197711023244 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高20121031 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 道路专业负责人 | 姓名: | 冯明友 |
| 身份证号: | 522125197702245538 | 社会保险证号: | 522125197702245538 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201210086 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 给排水专业负责人 | 姓名: | 刘忠 |
| 身份证号: | 310106196809023295 | 社会保险证号: | 310106196809023295 |
| 职业/执业资格: | 注册公用设备工程师(给水排水) | 注册证号: | CS105200009 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200710035 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 电气专业负责人 | 姓名: | 俞明江 |
| 身份证号: | 520103197101315211 | 社会保险证号: | 520103197101315211 |
| 职业/执业资格: | 注册电气工程师(供配电) | 注册证号: | DG105200008 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200510006 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 造价专业负责人 | 姓名: | 吴正华 |
| 身份证号: | 420106196903264912 | 社会保险证号: | 420106196903264912 |
| 职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | 建【造】02520000191 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200300316 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 结构专业负责人 | 姓名: | 董云 |
| 身份证号: | 310110196808163610 | 社会保险证号: | 310110196808163610 |
| 职业/执业资格: | 一级注册结构工程师 | 注册证号: | S015200175 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200710036 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 企业业绩: | |||
| 项目名称: | 贵阳市南明区五里冲片区市政路网建设工程 | 建设单位: | 贵阳市南明区住宅建设综合开发公司 |
| 项目规模: | 道路全长约:15607米 | 合同金额: | 4200万元 |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | 未竣工 |
| 备注: | |||
| 项目名称: | 镇职教城西区(一期)市政道路工程 | 建设单位: | 清镇职教城管理委员会 |
| 项目规模: | 道路全长:10034米 | 合同金额: | 1625万元 |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | 未竣工 |
| 备注: | |||
| 项目负责人(项目经理)业绩: | |||
| 项目名称: | 贵阳市南明区五里冲片区市政路网建设工程 | 建设单位: | 贵阳市南明区住宅建设综合开发公司 |
| 项目规模: | 道路全长约:15607米 | 合同金额: | 4200万元 |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | 未竣工 |
| 备注: | |||
| 项目名称: | 镇职教城西区(一期)市政道路工程 | 建设单位: | 清镇职教城管理委员会 |
| 项目规模: | 道路全长10034米 | 合同金额: | 1625万元 |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | 未竣工 |
| 备注: | |||
第二中标候选人:贵州省建筑设计研究院有限责任公司
| 下浮率(%): | 35.00% | 工期(天): | 30 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 首席建筑师 | 姓名: | 卜卫国 |
| 身份证号: | 520202197211092417 | 社会保险证号: | 1000080226 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200801753 |
| 岗位证书名称: | 高级工程师 | 岗位证书编号: | 黔高200801753 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 道路专业负责人 | 姓名: | 胡章立 |
| 身份证号: | 430922198010142330 | 社会保险证号: | 3001692491 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201200770 |
| 岗位证书名称: | 高级工程师 | 岗位证书编号: | 黔高201200770 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 给排水专业负责人 | 姓名: | 董辉 |
| 身份证号: | 520102196304273030 | 社会保险证号: | 1000063857 |
| 职业/执业资格: | 注册设备工程师(给排水) | 注册证号: | CS105200029 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高199800098 |
| 岗位证书名称: | 高级工程师 | 岗位证书编号: | 黔高199800098 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 电气专业负责人 | 姓名: | 刘伟 |
| 身份证号: | 5225221969058087830 | 社会保险证号: | 1000133652 |
| 职业/执业资格: | 注册设备工程师(电气) | 注册证号: | DG105200020 |
| 职称: | 工程技术应用研究员 | 职称证号: | 黔高201401689 |
| 岗位证书名称: | 工程技术应用研究员 | 岗位证书编号: | 黔高201401689 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 造价专业负责人 | 姓名: | 吴朝霞 |
| 身份证号: | 522221197207151622 | 社会保险证号: | 1000064055 |
| 职业/执业资格: | 注册造价工程师 | 注册证号: | 建[造]01520000003 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201301627 |
| 岗位证书名称: | 高级工程师 | 岗位证书编号: | 黔高201301627 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 企业业绩 | |||
| 项目名称: | 遵义市东城大道延伸段联络线道路工程 | 建设单位: | 遵义市新区开发投资有限责任公司 |
| 项目规模: | 本项目道路全长约1989.023m,宽30米;城市次干路;总投资15822.68万元、建设内容包含道路工程、给排水工程 | 合同金额: | 1310600元 |
| 开工日期: | 2014年12月 | 竣工日期: | 2015-01-31 |
| 备注: | / | ||
| 项目负责人(项目经理)业绩 | |||
| 项目名称: | 遵义市东城大道延伸段联络线道路工程 | 建设单位: | 遵义市新区开发投资有限责任公司 |
| 项目规模: | 本项目道路全长约1989.023m,宽30米;城市次干路;总投资15822.68万元、建设内容包含道路工程、给排水工程 | 合同金额: | 1310600元 |
| 开工日期: | 2014年12月 | 竣工日期: | 2015-01-31 |
| 备注: | / | ||
第三中标候选人:中国华西工程设计建设有限公司
| 下浮率(%): | 35.00% | 工期(天): | 30 | |
| 项目管理机构人员 | ||||
| 职务: | / | 姓名: | 吴海超 | |
| 身份证号: | 522227198105120078 | 社会保险证号: | 016124851 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 中设高20128 | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | 项目负责人 | |||
| 职务: | / | 姓名: | 罗彬 | |
| 身份证号: | 510107197306160018 | 社会保险证号: | 010063981 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | 095101035 | |
| 职称: | 一级注册建筑师 | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | 建筑专业负责人 | |||
| 职务: | / | 姓名: | 李合浦 | |
| 身份证号: | 520102194405202435 | 社会保险证号: | / | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | S995200093 | |
| 职称: | 一级注册结构师 | 职称证号: | (2002)11081 | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | 结 构专业负责人 | |||
| 职务: | / | 姓名: | 房小海 | |
| 身份证号: | 320621197812160730 | 社会保险证号: | 015536947 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 中设高06369 | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | 技术负责人 | |||
| 职务: | / | 姓名: | 何建伟 | |
| 身份证号: | 510212198203103556 | 社会保险证号: | 016216429 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 171025683 | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | 道路专业负责人 | |||
| 职务: | / | 姓名: | 袁少宁 | |
| 身份证号: | 310110197112193621 | 社会保险证号: | 016283265 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 中设高04121 | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | 给排水专业负责人 | |||
| 职务: | / | 姓名: | 王福全 | |
| 身份证号: | 23010319680117329X | 社会保险证号: | 016187456 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 中设高05204 | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | 暖 通专业负责人 | |||
| 职务: | / | 姓名: | 李桂云 | |
| 身份证号: | 42500196709070085 | 社会保险证号: | 015484619 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 中设高04158 | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | 电 气专业负责人 | |||
| 职务: | / | 姓名: | 唐 旭 | |
| 身份证号: | 510105197503121015 | 社会保险证号: | 016294801 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 中设高07381 | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | 造价专业负责人 | |||
| 企业业绩 | ||||
| 项目名称: | 修文县久长工业园区路网工程 | 建设单位: | 修文县工业投资开发有限责任公司 | |
| 项目规模: | 全长34.6 KM,城市主干线宽40米,总投资176373万元 | 合同金额: | 1829万元 | |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / | |
| 备注: | / | |||
| 项目名称: | 遵义市忠深二路建设项目 | 建设单位: | 遵义湘江投资建设有限责任公司 | |
| 项目规模: | 规模:全长10.3KM,道路宽40米,建安投资约:75187.22万元 | 合同金额: | / | |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / | |
| 备注: | ||||
| 项目负责人(项目经理)业绩 | ||||
| 项目名称: | 修文县久长工业园区路网工程 | 建设单位: | 修文县工业投资开发有限责任公司 | |
| 项目规模: | 全长34.6 KM,城市主干线宽40米,总投资176373万元 | 合同金额: | 1829万元 | |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / | |
| 备注: | / | |||
| 项目名称: | 遵义市忠深二路建设项目 | 建设单位: | 遵义湘江投资建设有限责任公司 | |
| 项目规模: | 规模:全长10.3KM,道路宽40米,建安投资约:75187.22万元 | 合同金额: | / | |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / | |
| 备注: | ||||
中标结果公示至2017年 12月30日 ,根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),在公示期内,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向 观山湖区招标办(地址:观山湖区金阳南路1号 电话:84109734) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
2017年12月27日