根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳市观山湖区朱昌镇人民政府的 朱昌镇2017年美丽乡村建设朱昌村大桥组“提高型”示范点工程工程(入场登记号:JSGSG5201242017072101)已于2017年 12月29日开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:贵州众黔城建设工程有限公司
| 投标价(元): | 5470714.2900 | 工期(天): | 180 | 
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目经理 | 姓名: | 莫君雄 | 
| 身份证号: | 522123198510185536 | 社会保险证号: | 1000928405 | 
| 职业/执业资格: | 二级建造师 | 注册证号: | 黔251161732165 | 
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高建设201500977 | 
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2017)0001219【01】 | 
| 其他: | / | ||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 罗康宇 | 
| 身份证号: | 522632198505227811 | 社会保险证号: | 3002545984 | 
| 职业/执业资格: | 二级建造师 | 注册证号: | 黔251101109682 | 
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中建设201202018 | 
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | 
| 其他: | / | ||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 杨文虎 | 
| 身份证号: | 522221198906195231 | 社会保险证号: | 3001967443 | 
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | 
| 职称: | / | 职称证号: | / | 
| 岗位证书名称: | 施工员证 | 岗位证书编号: | 52171010101625 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | 
| 其他: | / | ||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 卢启霞 | 
| 身份证号: | 522528199211252418 | 社会保险证号: | 3000604817 | 
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | 
| 职称: | / | 职称证号: | / | 
| 岗位证书名称: | 质量员证 | 岗位证书编号: | 52171060101852 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | 
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 舒会友 | 
| 身份证号: | 52222719821102045X | 社会保险证号: | 0000090941 | 
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | 
| 职称: | / | 职称证号: | / | 
| 岗位证书名称: | 安全员证 | 岗位证书编号: | 黔建安201507707 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2015)0000547 | 
| 其他: | / | ||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 罗康乔 | 
| 身份证号: | 522632198204297816 | 社会保险证号: | 3004562139 | 
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | 
| 职称: | / | 职称证号: | / | 
| 岗位证书名称: | 材料员证 | 岗位证书编号: | 52171110110538 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | 
| 其他: | / | ||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 李林珏 | 
| 身份证号: | 522121199608283427 | 社会保险证号: | 3004594847 | 
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | 
| 职称: | / | 职称证号: | / | 
| 岗位证书名称: | 资料员证 | 岗位证书编号: | 52171140110025 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | 
| 其他: | / | ||
| 职务: | 造价员 | 姓名: | 孔凌云 | 
| 身份证号: | 522701198405064729 | 社会保险证号: | 1000925145 | 
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | 
| 职称: | / | 职称证号: | / | 
| 岗位证书名称: | 造价员证 | 岗位证书编号: | 52014A0415-J-Ⅱ | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | 
| 其他: | / | ||
| 企业业绩: | |||
| 项目名称: | 观山湖区重点区域房屋立面及环境整治项目(下麦村) | 建设单位: | 贵阳市观山湖区下麦村村民委员会 | 
| 项目规模: | 屋面改造25万m2,墙面改造30万m2 | 合同金额: | 1.5亿元 | 
| 开工日期: | 2016-03-07 | 竣工日期: | 2016-10-31 | 
| 备注: | 完工 | ||
| 项目负责人(项目经理)业绩: | |||
| 项目名称: | 观山湖区重点区域房屋立面及环境整治项目(下麦村) | 建设单位: | 贵阳市观山湖区下麦村村民委员会 | 
| 项目规模: | 屋面改造25万m2,墙面改造30万m2 | 合同金额: | 1.5亿元 | 
| 开工日期: | 2016-03-07 | 竣工日期: | 2016-10-31 | 
| 备注: | 完工 | ||
第二中标候选人:贵州修能建筑工程有限责任公司
| 投标价(元): | 5474730.5800 | 工期(天): | 180 | 
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 徐贵有 | 
| 身份证号: | 520102197210222413 | 社会保险证号: | / | 
| 职业/执业资格: | 高级工程师 | 注册证号: | 黔251131312628 | 
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600264 | 
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2016)0000020【10】 | 
| 其他: | / | ||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 杨波 | 
| 身份证号: | 520201197909171612 | 社会保险证号: | / | 
| 职业/执业资格: | 高级工程师 | 注册证号: | / | 
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600663 | 
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | 
| 其他: | / | ||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 钱由勇 | 
| 身份证号: | 520202199106117212 | 社会保险证号: | / | 
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | 
| 职称: | / | 职称证号: | / | 
| 岗位证书名称: | 上岗证 | 岗位证书编号: | 52161040103015 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | 
| 其他: | / | ||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 李志 | 
| 身份证号: | 520181198909184879 | 社会保险证号: | / | 
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | 
| 职称: | / | 职称证号: | / | 
| 岗位证书名称: | 上岗证 | 岗位证书编号: | 52161090102449 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | 
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 张林 | 
| 身份证号: | 522226198605020093 | 社会保险证号: | / | 
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | 
| 职称: | / | 职称证号: | / | 
| 岗位证书名称: | 上岗证 | 岗位证书编号: | 黔建安201532665 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2017)0000275【10】 | 
| 其他: | / | ||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 武萍斌 | 
| 身份证号: | 520102197611103028 | 社会保险证号: | / | 
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | 
| 职称: | / | 职称证号: | / | 
| 岗位证书名称: | 上岗证 | 岗位证书编号: | 52161110102407 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | 
| 其他: | / | ||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 张国英 | 
| 身份证号: | 522124199107250423 | 社会保险证号: | / | 
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | 
| 职称: | / | 职称证号: | / | 
| 岗位证书名称: | 上岗证 | 岗位证书编号: | 52171140102279 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | 
| 其他: | / | ||
| 职务: | 造价员 | 姓名: | 谢玉金 | 
| 身份证号: | 520203198410133013 | 社会保险证号: | / | 
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | 
| 职称: | / | 职称证号: | / | 
| 岗位证书名称: | 造价师证 | 岗位证书编号: | 建【造】17520002626 | 
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | 
| 其他: | / | ||
| 企业业绩 | |||
| 项目负责人(项目经理)业绩 | |||
第三中标候选人:贵州华恒水利电力建设工程有限公司
| 投标价(元): | 5474604.2700 | 工期(天): | 180 | |
| 项目管理机构人员 | ||||
| 职务: | 项目负责人(项目 经理) | 姓名: | 窦万春 | |
| 身份证号: | 522321196604040011 | 社会保险证号: | 3002560625 | |
| 职业/执业资格: | 贰级 建造师 | 注册证号: | 黔259060803503 | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201400539 | |
| 岗位证书名称: | 贰级 建造师 | 岗位证书编号: | 黔259060803503 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2016)0000891【01】 | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 刘齐燕 | |
| 身份证号: | 522525196305288216 | 社会保险证号: | 1000638110 | |
| 职业/执业资格: | 高级工程师 | 注册证号: | / | |
| 职称: | 高级 工程师 | 职称证号: | 黔特高201400538 | |
| 岗位证书名称: | 高级工程师 | 岗位证书编号: | 黔特高201400538 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 佘泽 | |
| 身份证号: | 520102197208047011 | 社会保险证号: | 1000185844 | |
| 职业/执业资格: | 施工员 | 注册证号: | / | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 52161010102873 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 李志珊 | |
| 身份证号: | 520122198601021221 | 社会保险证号: | 3001108477 | |
| 职业/执业资格: | 质量员 | 注册证号: | / | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 质量员 | 岗位证书编号: | 5216060102760 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 杨宗琳 | |
| 身份证号: | 522528199308140084 | 社会保险证号: | 3001514090 | |
| 职业/执业资格: | 安全员 | 注册证号: | / | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 安全员 | 岗位证书编号: | 201503173 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2016)0001013【01】 | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 何光霞 | |
| 身份证号: | 522324197203142424 | 社会保险证号: | 3001703672 | |
| 职业/执业资格: | 材料员 | 注册证号: | / | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 52161110100316 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 杨萍 | |
| 身份证号: | 520103198803044828 | 社会保险证号: | 3001698985 | |
| 职业/执业资格: | 资料员 | 注册证号: | / | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 52171140109928 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | ||||
| 职务: | 造价员 | 姓名: | 余艳 | |
| 身份证号: | 522426199105288064 | 社会保险证号: | 3000742476 | |
| 职业/执业资格: | 造价员 | 注册证号: | / | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 造价员 | 岗位证书编号: | 52015A1965-J-Ⅱ | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 企业业绩 | ||||
| 项目名称: | 无 | 建设单位: | ||
| 项目规模: | 合同金额: | |||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||
| 备注: | ||||
| 项目负责人(项目经理)业绩 | ||||
| 项目名称: | 无 | 建设单位: | ||
| 项目规模: | 合同金额: | |||
| 开工日期: | 竣工日期: | |||
| 备注: | ||||
中标结果公示至2018年 1月5日 ,根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),在公示期内,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向 观山湖区招标办(地址:观山湖区金阳南路1号 电话:84109734) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
2018年01月02日