根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵阳职业技术学院 的 贵州省轨道(铁道)交通就业实训基地建设项目工程(入场登记号:JSGSG5201242017113001) 已于2017年 12月25日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司
| 投标价(元): | 31035470.9200 | 工期(天): | 350 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 封志鹏 |
| 身份证号: | 43292719820630151X | 社会保险证号: | 1000979359 |
| 职业/执业资格: | 一级建造师 | 注册证号: | 贵152151603860 |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中201411652 |
| 岗位证书名称: | 建造师证 | 岗位证书编号: | 00494359 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2016)0000696【01】 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 王明 |
| 身份证号: | 522126197508011013 | 社会保险证号: | 1000507410 |
| 职业/执业资格: | 一级建造师 | 注册证号: | 贵152141402437 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高20110497 |
| 岗位证书名称: | 高级工程师证 | 岗位证书编号: | 黔高20110497 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2015)0017725 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 汪宪允 |
| 身份证号: | 372928196712263430 | 社会保险证号: | 3002105418 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201502274 |
| 岗位证书名称: | 施工员证 | 岗位证书编号: | 52171010112208 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 王梅 |
| 身份证号: | 522121197907267225 | 社会保险证号: | 3000824979 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201501272 |
| 岗位证书名称: | 质量员证 | 岗位证书编号: | 52171060109119 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 周洪霞 |
| 身份证号: | 522132196712166728 | 社会保险证号: | 3000824979 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 高级政工师 | 职称证号: | 黔高201202430 |
| 岗位证书名称: | 安全员证 | 岗位证书编号: | 黔建安201110078 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2017)0001328(01) |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 袁颖 |
| 身份证号: | 520102197709192727 | 社会保险证号: | 1000016749 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201400859 |
| 岗位证书名称: | 材料员证 | 岗位证书编号: | 52171110110469 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 邹红梅 |
| 身份证号: | 522126198603037021 | 社会保险证号: | 3001657403 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初建设201500264 |
| 岗位证书名称: | 资料员证 | 岗位证书编号: | 201504121 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 造价员 | 姓名: | 田存红 |
| 身份证号: | 342827197111150016 | 社会保险证号: | 3004968689 |
| 职业/执业资格: | 一级建造师 | 注册证号: | 粤152060800484 |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 造价师证 | 岗位证书编号: | 0080508 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 企业业绩: | |||
| 项目名称: | / | 建设单位: | / |
| 项目规模: | / | 合同金额: | / |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / |
| 备注: | / | ||
| 项目负责人(项目经理)业绩: | |||
| 项目名称: | / | 建设单位: | / |
| 项目规模: | / | 合同金额: | / |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / |
| 备注: | / | ||
第二中标候选人:贵州瑞和建设集团有限公司
| 投标价(元): | 30965128.1800 | 工期(天): | 350 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 陈文俊 |
| 身份证号: | 520103197512172876 | 社会保险证号: | 3001264478 |
| 职业/执业资格: | 贰级建造师 | 注册证号: | 黔251080905150 |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中建设200900637 |
| 岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2016)0000685【01】 |
| 其他: | 在职 | ||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 周克佳 |
| 身份证号: | 520113196611090030 | 社会保险证号: | 1000567469 |
| 职业/执业资格: | 贰级建造师 | 注册证号: | 黔251080905145 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200600348 |
| 岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2016)0000682【01】 |
| 其他: | 在职 | ||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 戴伟 |
| 身份证号: | 522321197912132211 | 社会保险证号: | 3001267531 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中(乡企)20100026 |
| 岗位证书名称: | 施工员证 | 岗位证书编号: | 黔建施201009363 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
| 其他: | 在职 | ||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 邬明 |
| 身份证号: | 520102197403102530 | 社会保险证号: | 3001247547 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔电助2014120151 |
| 岗位证书名称: | 质量员证 | 岗位证书编号: | 黔建质201305271 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
| 其他: | 在职 | ||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 陈贵林 |
| 身份证号: | 520102197201303430 | 社会保险证号: | 1000597419 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔电助2014120152 |
| 岗位证书名称: | 安全员证 | 岗位证书编号: | 黔建安201315009 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2016) 0000822【01】 |
| 其他: | 在职 | ||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 刘志琴 |
| 身份证号: | 520112198504120065 | 社会保险证号: | 1005564046 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初0811010 |
| 岗位证书名称: | 材料员证 | 岗位证书编号: | 黔建材201001221 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
| 其他: | 在职 | ||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 张弛 |
| 身份证号: | 520114198305290021 | 社会保险证号: | 3000765433 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔电助2013110045 |
| 岗位证书名称: | 资料员证 | 岗位证书编号: | 黔建资201406309 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
| 其他: | 在职 | ||
| 职务: | 造价员 | 姓名: | 王敏 |
| 身份证号: | 522224198707123445 | 社会保险证号: | 1001853423 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔电助2013110054 |
| 岗位证书名称: | 造价员证 | 岗位证书编号: | 52090A1771-J-Ⅱ |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
| 其他: | 在职 | ||
| 职务: | 造价工程师 | 姓名: | 张艳波 |
| 身份证号: | 211226197606223628 | 社会保险证号: | 1000456319 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 职称证号: | ||
| 岗位证书名称: | 造价工程师注册证 | 岗位证书编号: | 建[造]08330006823 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
| 其他: | 在职 | ||
| 企业业绩 | |||
| 项目名称: | 无 | 建设单位: | 无 |
| 项目规模: | 无 | 合同金额: | 无 |
| 开工日期: | 无 | 竣工日期: | 无 |
| 备注: | 无 | ||
| 项目负责人(项目经理)业绩 | |||
| 项目名称: | 无 | 建设单位: | 无 |
| 项目规模: | 无 | 合同金额: | 无 |
| 开工日期: | 无 | 竣工日期: | 无 |
| 备注: | 无 | ||
第三中标候选人:贵州建工集团第六建筑工程有限责任公司
| 投标价(元): | 30804891.1400 | 工期(天): | 350 | |
| 项目管理机构人员 | ||||
| 职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 王强 | |
| 身份证号: | 52010219740509241X | 社会保险证号: | 1000052379 | |
| 职业/执业资格: | 贰级建筑工程252100369 | 注册证号: | 黔251101110058 | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201400866 | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2012)0012297 | |
| 其他: | 无 | |||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 刘新慧 | |
| 身份证号: | 5201021977 06183446 | 社会保险证号: | 0000210675 | |
| 职业/执业资格: | 贰级建筑工程252120989 | 注册证号: | 黔251131314818 | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201202503 | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2017)0000315[01] | |
| 其他: | 无 | |||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 陈钺 | |
| 身份证号: | 520114197809040013 | 社会保险证号: | 1001021316 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中建设200900089 | |
| 岗位证书名称: | 施工员证 | 岗位证书编号: | 黔建施201116635 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | 无 | |||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 杨正伦 | |
| 身份证号: | 520102197903242011 | 社会保险证号: | 1000080351 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201202497 | |
| 岗位证书名称: | 质量员证 | 岗位证书编号: | 黔建质200901389 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | 无 | |||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 李秀红 | |
| 身份证号: | 520102197404043069 | 社会保险证号: | 0000230568 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高20110501 | |
| 岗位证书名称: | 安全员证 | 岗位证书编号: | 黔建安01-2112 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2010)0005730 | |
| 其他: | 无 | |||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 杜桂祥 | |
| 身份证号: | 52010219630714244X | 社会保险证号: | 0000241741 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201300943 | |
| 岗位证书名称: | 材料员证 | 岗位证书编号: | 黔建材01-1802 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | 无 | |||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 梁裕婷 | |
| 身份证号: | 522123197609172028 | 社会保险证号: | 0000243093 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高20110511 | |
| 岗位证书名称: | 资料员证 | 岗位证书编号: | 黔建资200600308 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | 无 | |||
| 职务: | 造价员 | 姓名: | 何亚林 | |
| 身份证号: | 522522197412217822 | 社会保险证号: | 0000242096 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201202500 | |
| 岗位证书名称: | 造价员证 | 岗位证书编号: | 52070A0728-J-II | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | ||||
| 企业业绩 | ||||
| 项目名称: | / | 建设单位: | / | |
| 项目规模: | / | 合同金额: | / | |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / | |
| 备注: | ||||
| 项目负责人(项目经理)业绩 | ||||
| 项目名称: | / | 建设单位: | / | |
| 项目规模: | / | 合同金额: | / | |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / | |
| 备注: | ||||
中标结果公示至2018年1月5日 ,根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),在公示期内,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向 观山湖区招标办(地址:观山湖区金阳南路1号 电话:84109734) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
2018年1月2日