中标公示 | |||||||||||
工程名称 | 2014年毕节市七星关区城市棚户区双树片区安置房建设项目配套基础设施 项目设计招标 | ||||||||||
建设单位 | 毕节市碧海新区建设投资有限责任公司 | ||||||||||
代理机构 | 达华工程管理(集团)有限公司 | ||||||||||
开标时间 | 2018年1月 5日10时 00 分 | ||||||||||
开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 | ||||||||||
第一中标候选人 | 徐州市市政设计院有限公司 | ||||||||||
技术分1 | 技术分2 | 技术分3 | 技术分 4 | ||||||||
技术分5 | |||||||||||
商务分 | 总分 | 86.16 | |||||||||
报价 (下浮率) | 20% | ||||||||||
项目负责人 | 李建红 | ||||||||||
第二中标候选人 | 重庆华筑建筑设计集团有限公司 | ||||||||||
技术分1 | 技术分2 | 技术分3 | 技术分 4 | ||||||||
技术分5 | |||||||||||
商务分 | 总分 | 54.03 | |||||||||
报价 (下浮率) | 5% | ||||||||||
项目负责人 | 何谋贵 | ||||||||||
第三中标候选人 | 上海开艺设计集团有限公司 | ||||||||||
技术分1 | 技术分2 | 技术分3 | 技术分 4 | ||||||||
技术分5 | |||||||||||
商务分 | 总分 | 53.21 | |||||||||
报价 (下浮率) | 15% | ||||||||||
项目负责人 | 唐义仁 | ||||||||||
公示期 | 2018年1 月5日至2018年1 月9 日 | ||||||||||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | ||||||||||
全屏阅读
收藏
返回顶部