筑公资示(2018)建字第4108号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,息烽县城市建设投资有限公司 的 息烽县2017年流长镇城市棚户区改造配套基础设施建设项目工程(入场登记号:JSGJL5201222017121203) 已于2018年 1月4日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:连云港市正方建设监理有限公司
| 下浮率(%): | 30.00 | 工期(天): | 730 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 向品文 |
| 身份证号: | 522526196201076418 | 社会保险证号: | 0000129975 |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师证 | 注册证号: | 52000754 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 3044414 |
| 岗位证书名称: | 注册监理工程师证 | 岗位证书编号: | 52000754 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B1140060 |
| 其他: | |||
| 职务: | 市政公用工程专业监理人员 | 姓名: | 刘长春 |
| 身份证号: | 320721197411232452 | 社会保险证号: | 3003261449 |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师证 | 注册证号: | 3201077 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 13081230 |
| 岗位证书名称: | 注册监理工程师证 | 岗位证书编号: | 3201077 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 市政公用工程专业监理人员 | 姓名: | 李维斌 |
| 身份证号: | 320705195507252010 | 社会保险证号: | 1002304510 |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师证 | 注册证号: | 32007218 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 08790341 |
| 岗位证书名称: | 注册监理工程师证 | 岗位证书编号: | 32007218 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 造价专业监理人员 | 姓名: | 明艳 |
| 身份证号: | 320705197007200045 | 社会保险证号: | 3003258251 |
| 职业/执业资格: | 造价监理工程师、注册监理工程师证 | 注册证号: | 建【造】02320003509、32005026 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 06790406 |
| 岗位证书名称: | 注册监理工程师证 | 岗位证书编号: | 建【造】02320003509、32005026 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 陈胜华 |
| 身份证号: | 500225198801072219 | 社会保险证号: | 1000963381 |
| 职业/执业资格: | 监理员证 | 注册证号: | C62160079 |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 监理员证 | 岗位证书编号: | C62160079 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | C62160079 |
| 其他: | |||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 罗学通 |
| 身份证号: | 52012119920801527X | 社会保险证号: | 1004261020 |
| 职业/执业资格: | 监理员证 | 注册证号: | C62150574 |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 监理员证 | 岗位证书编号: | C62150574 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | C62150574 |
| 其他: | |||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 蒙江福 |
| 身份证号: | 522426199001032013 | 社会保险证号: | 1004123204 |
| 职业/执业资格: | 监理员证 | 注册证号: | C62140288 |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 监理员证 | 岗位证书编号: | C62140288 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | C62140288 |
| 其他: | |||
| 企业业绩: | |||
| 项目负责人(项目经理)业绩: | |||
第二中标候选人:杭州大江建设项目管理有限公司
| 下浮率(%): | 30.00% | 工期(天): | 730 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 程涛 |
| 身份证号: | 410802196906042013 | 社会保险证号: | 410802196906042013 |
| 职业/执业资格: | 0003054 | 注册证号: | 33008067 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 00410140 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B62110090 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 市政公用工程专业监理工程师 | 姓名: | 陈夫才 |
| 身份证号: | 422423195801031093 | 社会保险证号: | 422423195801031093 |
| 职业/执业资格: | JL00196605 | 注册证号: | 33012823 |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | JA3201004469 |
| 岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 00420236 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B62160020 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 造价专业监理工程师 | 姓名: | 苗旺生 |
| 身份证号: | 41052119651008851X | 社会保险证号: | 41052119651008851X |
| 职业/执业资格: | 0059502/0061940 | 注册证号: | 建{造}05330005434/44001786 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | B07016042200003 |
| 岗位证书名称: | 注册造价工程师/注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 建{造}05330005434/00205869 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B62110092 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 杨盛瑜 |
| 身份证号: | 420281198005061632 | 社会保险证号: | 420281198005061632 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 监理员岗位证 | 岗位证书编号: | C62140059 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C62130075 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 吴志标 |
| 身份证号: | 36062219871108583x | 社会保险证号: | 36062219871108583x |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 监理员岗位证 | 岗位证书编号: | C60140060 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C62130076 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 张兵 |
| 身份证号: | 420281198906221218 | 社会保险证号: | 420281198906221218 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 0926-112-2009-01197 |
| 岗位证书名称: | 专业监理工程师 | 岗位证书编号: | Z62170041 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C62130010 |
| 其他: | / | ||
| 企业业绩 | |||
| 项目名称: | 丁桥大型居住区一期配套道路整体提升工程 | 建设单位: | 杭州市区丁桥大型居住区前期建设指挥部 杭州市城市基础设施开发总公司 |
| 项目规模: | 合同造价5028.3903万元 | 合同金额: | 2006516元 |
| 开工日期: | 2011.02.27 | 竣工日期: | 2011.10.28 |
| 备注: | 已完工 | ||
| 项目负责人(项目经理)业绩 | |||
| 项目名称: | 丁桥大型居住区一期配套道路整体提升工程监理 | 建设单位: | 杭州市区丁桥大型居住区前期建设指挥部 杭州市城市基础设施开发总公司 |
| 项目规模: | 合同造价5028.3903万元 | 合同金额: | 2006516元 |
| 开工日期: | 2011.2.27 | 竣工日期: | 2011.10.28 |
| 备注: | 已完工 | ||
第三中标候选人:贵州和润建设工程监理有限公司
| 下浮率(%): | 30.00% | 工期(天): | 730 | |
| 项目管理机构人员 | ||||
| 职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 李作登 | |
| 身份证号: | 360111197101040131 | 社会保险证号: | 1000770375 | |
| 职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 52000331 | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200800326 | |
| 岗位证书名称: | 国家注册监理工程师资格证 | 岗位证书编号: | 0068820 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51120184 | |
| 其他: | ||||
| 职务: | 市政公用工程专业监理工程师 | 姓名: | 黄艳 | |
| 身份证号: | 522523197210031241 | 社会保险证号: | 1001092018 | |
| 职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 52001221 | |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中(企)200800351 | |
| 岗位证书名称: | 国家注册监理工程师资格证 | 岗位证书编号: | 0153879 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51130053 | |
| 其他: | ||||
| 职务: | 造价专业监理工程师 | 姓名: | 段明华 | |
| 身份证号: | 430104196608292514 | 社会保险证号: | 3003173265 | |
| 职业/执业资格: | 国家注册监理工程师, 国家注册造价工程师 | 注册证号: | 52001569, 建[造]17520002739 | |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 国家安全工程师资格证 | |
| 岗位证书名称: | 国家注册监理工程师资格证, 国家注册造价工程师资格证 | 岗位证书编号: | JL00172327,ZT00166234 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51140097 | |
| 其他: | ||||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 周应湖 | |
| 身份证号: | 520202196402182436 | 社会保险证号: | 1001145832 | |
| 职业/执业资格: | 省级监理员 | 注册证号: | C51130732 | |
| 职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初建设200900162 | |
| 岗位证书名称: | 省级监理员 | 岗位证书编号: | C51150372 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51150372 | |
| 其他: | ||||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 赵波 | |
| 身份证号: | 522427199111070017 | 社会保险证号: | 3001745239 | |
| 职业/执业资格: | 省级监理员 | 注册证号: | C51170124 | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 省级监理员 | 岗位证书编号: | C51170124 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | ||||
| 企业业绩 | ||||
| 项目名称: | 2014年仁怀市经济适用房工程 | 建设单位: | 重庆和德源投资有限公司仁怀分公司 | |
| 项目规模: | 建设规模:250000㎡;投资规模:3亿元 | 合同金额: | 220万元 | |
| 开工日期: | 2014年2月1日 | 竣工日期: | 2015年4月30日 | |
| 备注: | ||||
| 项目负责人(项目经理)业绩 | ||||
| 项目名称: | 2014年仁怀市经济适用房工程 | 建设单位: | 重庆和德源投资有限公司仁怀分公司 | |
| 项目规模: | 建设规模:250000㎡;投资规模:3亿元 | 合同金额: | 220万元 | |
| 开工日期: | 2014年2月1日 | 竣工日期: | 2015年4月30日 | |
| 备注: | ||||
中标结果公示至2018年 1月7日 ,根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),在公示期内,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向 息烽县招标办(地址:息烽县永靖镇虎成大厦4楼0404号 电话:85193971) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
2018年01月04日