荔波县2018年农田水利设施建设项目县施工I标段、II标段、III标段、IV标段
中标候选人公示
2018年1月3日上午09:30时荔波县2018年农田水利设施建设项目县施工I标段、II标段、III标段、IV标段在黔南州公共资源交易中心进行开标、评标活动,经依法组建的评标委员会按招标文件的评标标准和方法,对各投标人的投标文件进行评审,并依法推荐了以下中标候选人进行公示。
施工I标段:
中标候选人及排序 | 投标总报价 (万元) | 工程保险费(万元) | 项目经理 | 项目经理注册证号 | 项目技术负责人 | 项目施工员 | 项目质检员 | 项目安全员 | 质量目标 | 项目建设工期(日历天) |
第一中标候选人:贵州黔海源建设工程有限公司 | 434.667175 | 2.120328 | 史代英 | 黔251161732141 | 章雅琴 | 刘盛飞 | 罗杰 | 喻尚友 | 达标 | 240 |
第二中标候选人:贵州四方印生态工程有限公司 | 435.543486 | 2.102050 | 周荣先 | 黔251060903004 | 邓宏信 | 金玉莲 | 王雄 | 周娇 | 达标 | 240 |
第三中标候选人:贵州恒顺宏源建设工程有限公司 | 435.467454 | 2.124231 | 王国俊 | 黔251141626333 | 谭和 | 龙光俊 | 陈斌 | 肖忠文 | 达标 | 240 |
施工II标段:
中标候选人及排序 | 投标总报价 (万元) | 工程保险费(万元) | 项目经理 | 项目经理注册证号 | 项目技术负责人 | 项目施工员 | 项目质检员 | 项目安全员 | 质量目标 | 项目建设工期(日历天) |
第一中标候选人:贵州黔海源建设工程有限公司 | 367.255554 | 1.791491 | 史代英 | 黔251161732141 | 章雅琴 | 刘盛飞 | 罗杰 | 喻尚友 | 达标 | 240 |
第二中标候选人:贵州华辰宏业建设工程有限公司 | 368.100878 | 1.795614 | 石平 | 黔251141519629 | 罗昌吉 | 林明秋 | 徐全贵 | 潘宗波 | 达标 | 240 |
第三中标候选人:贵州恒顺宏源建设工程有限公司 | 368.113843 | 1.795677 | 王国俊 | 黔251141626333 | 谭和 | 龙光俊 | 陈斌 | 肖忠文 | 达标 | 240 |
施工III标段:
中标候选人及排序 | 投标总报价 (万元) | 工程保险费(万元) | 项目经理 | 项目经理注册证号 | 项目技术负责人 | 项目施工员 | 项目质检员 | 项目安全员 | 质量目标 | 项目建设工期(日历天) |
第一中标候选人:贵州华辰宏业建设工程有限公司 | 322.238523 | 1.571895 | 石平 | 黔251141519629 | 罗昌吉 | 林明秋 | 徐全贵 | 潘宗波 | 达标 | 240 |
第二中标候选人:贵州恒庆龙图建设工程有限公司 | 322.548292 | 1.573406 | 龙腾 | 黔251080905394 | 熊伟 | 潘小洪 | 梁正利 | 袁承毅 | 达标 | 240 |
第三中标候选人:贵州黔海源建设工程有限公司 | 322.636443 | 1.573836 | 史代英 | 黔251161732141 | 章雅琴 | 刘盛飞 | 罗杰 | 喻尚友 | 达标 | 240 |
施工IV标段:
中标候选人及排序 | 投标总报价 (万元) | 工程保险费(万元) | 项目经理 | 项目经理注册证号 | 项目技术负责人 | 项目施工员 | 项目质检员 | 项目安全员 | 质量目标 | 项目建设工期(日历天) |
第一中标候选人:贵州黔海源建设工程有限公司 | 412.247168 | 2.010962 | 史代英 | 黔251161732141 | 章雅琴 | 刘盛飞 | 罗杰 | 喻尚友 | 达标 | 240 |
第二中标候选人:贵州恒顺宏源建设工程有限公司 | 413.028625 | 2.014774 | 王国俊 | 黔251141626333 | 谭和 | 龙光俊 | 陈斌 | 肖忠文 | 达标 | 240 |
第三中标候选人:贵州华邦伟业工程有限公司 | 413.021797 | 2.014740 | 罗军 | 黔251131417775 | 陈敏 | 李伟 | 吴涛 | 吴从连 | 达标 | 240 |
招标人:荔波茂源水电有限责任公司
招标代理机构:贵州同辉招标有限公司
公示期:2018年1月8日-2018年1月10日
投诉机构:荔波县水务局招标投标管理办公室
投诉电话:0854-3616135