贵阳市工程建设中标候选人公示
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,修文县经济开发区产业投资开发有限责任公司的修文县洒坪镇第二幼儿园建设项目(二次招标)工程(入场登记号:JSGSG5201232017121401)已于2018年 1月10日开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:贵州鼎丰源建设工程有限公司
| 投标价(元): | 3453603.7300 | 工期(天): | 150 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目经理 | 姓名: | 周飞 |
| 身份证号: | 522128198011122014 | 社会保险证号: | 522128198011122014 |
| 职业/执业资格: | 项目负责人 | 注册证号: | 黔251131416725 |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 执业资格证书 | 岗位证书编号: | 252131672 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B20140015339 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 李明兵 |
| 身份证号: | 522321198008261239 | 社会保险证号: | 522321198008261239 |
| 职业/执业资格: | 技术负责人 | 注册证号: | / |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中200981059 |
| 岗位证书名称: | 职称证 | 岗位证书编号: | 黔中200981059 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B20150016330 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 张贵宏 |
| 身份证号: | 522321198209254019 | 社会保险证号: | 522321198209254019 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 黔建施201219758 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 质检员 | 姓名: | 丁昊 |
| 身份证号: | 430624198312039714 | 社会保险证号: | 522321198209254019 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 质检员 | 岗位证书编号: | 黔建质201002397 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 田景刚 |
| 身份证号: | 522325199008202810 | 社会保险证号: | 522325199008202810 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 黔初2013810278 |
| 岗位证书名称: | 安全员 | 岗位证书编号: | 黔建安C20160002030(01) |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C20160002030(01) |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 张顺刚 |
| 身份证号: | 522325199102282810 | 社会保险证号: | 522325199102282810 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 黔建材201002114 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 王倩 |
| 身份证号: | 522323199003240524 | 社会保险证号: | 522323199003240524 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 黔建资201507506 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 造价员 | 姓名: | 吴必海 |
| 身份证号: | 522221198009174617 | 社会保险证号: | 522221198009174617 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 造价员 | 岗位证书编号: | 52010A0527-A-Ⅱ |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 企业业绩: | |||
| 项目负责人(项目经理)业绩: | |||
第二中标候选人:贵州省创致远大建设工程有限公司
| 投标价(元): | 3453767.3700 | 工期(天): | 150 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目负责人 | 姓名: | 李昌平 |
| 身份证号: | 522121198708221819 | 社会保险证号: | 0000306217 |
| 职业/执业资格: | 二级建造师 | 注册证号: | 黔257141625732 |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中建设201600329 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2016)0016157 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 何沛良 |
| 身份证号: | 522426197411292417 | 社会保险证号: | 0000354261 |
| 职业/执业资格: | 中级 | 注册证号: | / |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中建设201500246 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2015)0012106 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 马印洪 |
| 身份证号: | 500382199106274115 | 社会保险证号: | 0000371652 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 施工员证 | 岗位证书编号: | 黔建施2016068203 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 质检员 | 姓名: | 蒋云 |
| 身份证号: | 522428198612151060 | 社会保险证号: | 0000463536 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 质检员证 | 岗位证书编号: | 黔建质201505273 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 罗晶 |
| 身份证号: | 522427199012260018 | 社会保险证号: | 0000431062 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 安全员证 | 岗位证书编号: | 黔建安2015065210 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2016)0018809 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 罗洁 |
| 身份证号: | 522427198612260068 | 社会保险证号: | 0000793431 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 材料员证 | 岗位证书编号: | 黔建材200900575 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 造价员证 | 姓名: | 徐云 |
| 身份证号: | 522428197412181025 | 社会保险证号: | 0000531426 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 资格证 | 岗位证书编号: | 52150F0148-J-II |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 杨梅 |
| 身份证号: | 520103199011092025 | 社会保险证号: | 0000645231 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 资料员证 | 岗位证书编号: | 黔建资2015065263 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 企业业绩 | |||
| 项目名称: | / | 建设单位: | / |
| 项目规模: | / | 合同金额: | / |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / |
| 备注: | |||
| 项目负责人(项目经理)业绩 | |||
| 项目名称: | / | 建设单位: | / |
| 项目规模: | / | 合同金额: | / |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / |
| 备注: | |||
第三中标候选人:遵义红业建筑有限公司
| 投标价(元): | 3464179.7100 | 工期(天): | 150 | |
| 项目管理机构人员 | ||||
| 职务: | 项目负责人 (项目经理) | 姓名: | 胡晓皆 | |
| 身份证号: | 522121197804197412 | 社会保险证号: | 522121197804197412 | |
| 职业/执业资格: | 二级建造师 | 注册证号: | 黔252111211850 | |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中2012201121 | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2012)0012309 | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 程太祥 | |
| 身份证号: | 52210119700804441X | 社会保险证号: | 52210119700804441X | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 特高201401424 | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 杨进 | |
| 身份证号: | 522101198002018012 | 社会保险证号: | 522101198002018012 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 上岗证 | 岗位证书编号: | 黔建施201118293 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 王汝丹 | |
| 身份证号: | 522101198210202842 | 社会保险证号: | 522101198210202842 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 上岗证 | 岗位证书编号: | 黔建质201406335 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 陈兴涛 | |
| 身份证号: | 522101198701225619 | 社会保险证号: | 522101198701225619 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 上岗证 | 岗位证书编号: | 黔建安201110033 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2011)0009996 | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 冯江 | |
| 身份证号: | 52212619730509201X | 社会保险证号: | 52212619730509201X | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 上岗证 | 岗位证书编号: | 黔建材201303060 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 陈依兰 | |
| 身份证号: | 522101199101152043 | 社会保险证号: | 522101199101152043 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 上岗证 | 岗位证书编号: | 黔建资201303482 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 造价员 | 姓名: | 陈定国 | |
| 身份证号: | 522101195401085614 | 社会保险证号: | 522101195401085614 | |
| 职业/执业资格: | 建筑一级造价员 | 注册证号: | 52060C0200-J-I | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 企业业绩 | ||||
| 项目名称: | / | 建设单位: | / | |
| 项目规模: | / | 合同金额: | / | |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / | |
| 备注: | / | |||
| 项目负责人(项目经理)业绩 | ||||
| 项目名称: | / | 建设单位: | / | |
| 项目规模: | / | 合同金额: | / | |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / | |
| 备注: | / | |||
中标结果公示至2018年 1月14日,根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),在公示期内,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向 修文县招标办(地址:修文县龙场镇人民北路2号 电话:82372262) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
2018年01月11日