中标公示 | ||
工程名称 | 威宁县兔街镇2014年乡镇教师和卫生计生公共租赁住房配套基础设施建设项目(一期、二期) | |
建设单位 | 威宁彝族回族苗族自治县房产事业局 | |
代理机构 | 贵州明诚招标有限公司 | |
开标时间 | 2018年1月12日11时00分 | |
开标地点 | 贵州省公共资源交易中心 | |
第一中标候选人 | 贵州隆瑞建设有限公司 | |
总分 | 90.99分 | |
投标报价 | 6435997.52元 | |
项目经理 | 叶露 | |
类似业绩 | / | |
第二中标候选人 | 贵州云帆建筑工程有限公司 | |
总分 | 89.96分 | |
投标报价 | 6191248.81元 | |
项目经理 | 王毅 | |
类似业绩 | / | |
第三中标候选人 | 贵州省毕节市市场开发建筑公司 | |
总分 | 88.11分 | |
投标报价 | 6079179.15元 | |
项目经理 | 赵瑶 | |
类似业绩 | / | |
公 示 期 | 2018年1月15日至2018年1月18日 | |
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。监督部门:威宁彝族回族苗族自治县住房和城乡建设局0857-6339190,招标人:威宁彝族回族苗族自治县房产事业局15985430904(朱勋超) | |
公告摘要
威宁县兔街镇教师和卫生计生公共租赁住房配套基础设施建设项目中标公示。第一中标候选人贵州隆瑞建设有限公司,总分90.99分,报价6435997.52元。公示期2018年1月15日至18日。
关键信息
详细内容
中标公示
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 工程名称 | 威宁县兔街镇2014年乡镇教师和卫生计生公共租赁住房配套基础设施建设项目(一期、二期) |
| 建设单位 | 威宁彝族回族苗族自治县房产事业局 |
| 代理机构 | 贵州明诚招标有限公司 |
| 开标时间 | 2018年1月12日11时00分 |
| 开标地点 | 贵州省公共资源交易中心 |
| 公示期 | 2018年1月15日至2018年1月18日 |
第一中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州隆瑞建设有限公司 |
| 总分 | 90.99分 |
| 投标报价 | 6435997.52元 |
| 项目经理 | 叶露 |
| 类似业绩 | 无 |
第二中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州云帆建筑工程有限公司 |
| 总分 | 89.96分 |
| 投标报价 | 6191248.81元 |
| 项目经理 | 王毅 |
| 类似业绩 | 无 |
第三中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州省毕节市市场开发建筑公司 |
| 总分 | 88.11分 |
| 投标报价 | 6079179.15元 |
| 项目经理 | 赵瑶 |
| 类似业绩 | 无 |
公示说明
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。
监督部门:威宁彝族回族苗族自治县住房和城乡建设局 0857-6339190 招标人:威宁彝族回族苗族自治县房产事业局 15985430904(朱勋超)
- 投诉人的名称、地址及有效联系方式
- 被投诉人的名称、地址及有效联系方式
- 投诉事项的基本事实
- 相关请求及主张
- 有效线索和相关证明材料