贵阳市工程建设中标候选人公示
筑公资示(2018)建字第4164号
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州高新中关村贵阳科技园投资开发有限公司 的 中关村贵阳科技园核心区南园?智谷项目(二期)场平及土石方开挖施工工程(入场登记号:JSGSG5201152017121104) 已于2018年 1月17日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:贵州国高建设工程有限公司
| 投标价(元): | 60565807.9000 | 工期(天): | 90 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目负责人 | 姓名: | 罗建新 |
| 身份证号: | 432902196809210039 | 社会保险证号: | 3004836203 |
| 职业/执业资格: | 一级建造师 | 注册证号: | 贵150121308049 |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2017)0001154【04】 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 胡勇 |
| 身份证号: | 522601197406100533 | 社会保险证号: | 0000165080 |
| 职业/执业资格: | 监理工程师 | 注册证号: | 52001341 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201400432 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2016)0000673【04】 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 章峻也 |
| 身份证号: | 520103199208242816 | 社会保险证号: | 9000254673 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 施工员(市政工程) | 岗位证书编号: | 52171040112003 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 质检(量)员 | 姓名: | 李功波 |
| 身份证号: | 522624198410170090 | 社会保险证号: | 3004163384 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 质量员 | 岗位证书编号: | 52161090100904 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 张福星 |
| 身份证号: | 520112199101022510 | 社会保险证号: | 3001313647 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 安全员 | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2016)0000518【04】 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 王怀勇 |
| 身份证号: | 510121198702260012 | 社会保险证号: | 3004533118 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 黔建材201404357 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 蔡竺昆 |
| 身份证号: | 520121199301026010 | 社会保险证号: | 3004533102 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 职称证号: | ||
| 岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 52161140102260 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 造价员 | 姓名: | 梁继军 |
| 身份证号: | 142226197310133511 | 社会保险证号: | 3004533105 |
| 职业/执业资格: | 造价工程师 | 注册证号: | 建【造】09520002282 |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 造价员 | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 企业业绩: | |||
| 项目名称: | / | 建设单位: | / |
| 项目规模: | / | 合同金额: | / |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / |
| 备注: | |||
| 项目负责人(项目经理)业绩: | |||
| 项目名称: | / | 建设单位: | / |
| 项目规模: | / | 合同金额: | / |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / |
| 备注: | |||
第二中标候选人:贵州久大恒城乡建设工程有限公司
| 投标价(元): | 60637227.7600 | 工期(天): | 90 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 张宇 |
| 身份证号: | 522724197 401073134 | 社会保险证号: | 3000041567 |
| 职业/执业资格: | 壹级/建筑工程 | 注册证号: | 贵152060700364 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高建设201500036 |
| 岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建B(2016) 0000973【01】 |
| 其他: | |||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 谢佶芳 |
| 身份证号: | 522424197 610130012 | 社会保险证号: | 1000044147 |
| 职业/执业资格: | 贰级/建筑工程 | 注册证号: | 黔251121215238 |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中建设201500094 |
| 岗位证书名称: | 岗位证书编号: | ||
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2016) 0001614【01】 |
| 其他: | |||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 余小兵 |
| 身份证号: | 522424197 508210016 | 社会保险证号: | 1000057462 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 职称证号: | ||
| 岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 52171150112190 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
| 其他: | |||
| 职务: | 质检员 | 姓名: | 吴锦刚 |
| 身份证号: | 522631198 406188515 | 社会保险证号: | 300122190 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 职称证号: | ||
| 岗位证书名称: | 质检员 | 岗位证书编号: | 52171150112132 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
| 其他: | |||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 张俊 |
| 身份证号: | 522424197 10608001X | 社会保险证号: | 3000022096 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 职称证号: | ||
| 岗位证书名称: | 安全员 | 岗位证书编号: | 黔建安201416869 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2016) 0001777【01】 |
| 其他: | |||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 林代容 |
| 身份证号: | 510521197 604132903 | 社会保险证号: | 1000057409 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 职称证号: | ||
| 岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 52171150112087 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
| 其他: | |||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 王鑫 |
| 身份证号: | 522527198 309080596 | 社会保险证号: | 300130587 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 职称证号: | ||
| 岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 52171150112105 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
| 其他: | |||
| 职务: | 造价员 | 姓名: | 潘云贵 |
| 身份证号: | 520102197 503022415 | 社会保险证号: | 1000087590 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 职称证号: | ||
| 岗位证书名称: | 造价员 | 岗位证书编号: | 建【造】04520000244 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
| 其他: | |||
| 企业业绩 | |||
| 项目负责人(项目经理)业绩 | |||
第三中标候选人:广西贵港建设集团有限公司
| 投标价(元): | 60653080.7200 | 工期(天): | 90 | |
| 项目管理机构人员 | ||||
| 职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 陈展兵 | |
| 身份证号: | 452502196712038457 | 社会保险证号: | 452502196712038457 | |
| 职业/执业资格: | 壹级 | 注册证号: | 0366087 | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 1316645 | |
| 岗位证书名称: | 无 | 岗位证书编号: | 无 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 桂建安B(2013)0002411 | |
| 其他: | 无 | |||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 李耀旺 | |
| 身份证号: | 452502196507210094 | 社会保险证号: | 452502196507210094 | |
| 职业/执业资格: | 壹级 | 注册证号: | 0072075 | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 0115963 | |
| 岗位证书名称: | 无 | 岗位证书编号: | 无 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 桂建安B(2004)0011463 | |
| 其他: | 无 | |||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 谭锦良 | |
| 身份证号: | 452522197008094914 | 社会保险证号: | 452522197008094914 | |
| 职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 | |
| 职称: | 无 | 职称证号: | 无 | |
| 岗位证书名称: | 上岗证 | 岗位证书编号: | 10021000050 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 | |
| 其他: | 无 | |||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 易育斌 | |
| 身份证号: | 452502197103228452 | 社会保险证号: | 452502197103228452 | |
| 职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 | |
| 职称: | 无 | 职称证号: | 无 | |
| 岗位证书名称: | 上岗证 | 岗位证书编号: | 10021000062 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 | |
| 其他: | 无 | |||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 李四雄 | |
| 身份证号: | 452630198501155231 | 社会保险证号: | 452630198501155231 | |
| 职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 | |
| 职称: | 无 | 职称证号: | 无 | |
| 岗位证书名称: | 上岗证 | 岗位证书编号: | 1003100650 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 桂建安C(2015)0008320 | |
| 其他: | 无 | |||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 谢勇 | |
| 身份证号: | 452522196302100073 | 社会保险证号: | 452522196302100073 | |
| 职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 | |
| 职称: | 无 | 职称证号: | 无 | |
| 岗位证书名称: | 上岗证 | 岗位证书编号: | 10051000065 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 | |
| 其他: | 无 | |||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 岑玉琴 | |
| 身份证号: | 452701196610232720 | 社会保险证号: | 452701196610232720 | |
| 职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 | |
| 职称: | 无 | 职称证号: | 无 | |
| 岗位证书名称: | 上岗证 | 岗位证书编号: | 10061000128 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 | |
| 其他: | 无 | |||
| 职务: | 造价师 | 姓名: | 黄玉琪 | |
| 身份证号: | 452502198403217311 | 社会保险证号: | 452502198403217311 | |
| 职业/执业资格: | 无 | 注册证号: | 无 | |
| 职称: | 无 | 职称证号: | 无 | |
| 岗位证书名称: | 注册证 | 岗位证书编号: | 建﹝造﹞15450002213 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 无 | 安全生产考核合格证证号: | 无 | |
| 其他: | 无 | |||
| 企业业绩 | ||||
| 项目名称: | 无 | 建设单位: | 无 | |
| 项目规模: | 无 | 合同金额: | 无 | |
| 开工日期: | 无 | 竣工日期: | 无 | |
| 备注: | 无 | |||
| 项目负责人(项目经理)业绩 | ||||
| 项目名称: | 无 | 建设单位: | 无 | |
| 项目规模: | 无 | 合同金额: | 无 | |
| 开工日期: | 无 | 竣工日期: | 无 | |
| 备注: | 无 | |||
中标结果公示至2018年 1月20日 ,根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),在公示期内,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向 高新区招标办(地址:观山湖区长岭南路创业大厦4楼 电话:84700839) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
2018年01月17日