根据法律、法规、规章和招标文件的规定,津黔(贵阳)市政工程建设有限公司 的 乌当洛湾云锦医药食品新型工业园高新北二路道路工程项目监理招标工程(入场登记号:JSGJL5201122017122102) 已于2018年 1月17日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:贵州百胜工程建设咨询有限公司
| 下浮率(%): | 30.00 | 工期(天): | 1460 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 王权 |
| 身份证号: | 52010219700501245X | 社会保险证号: | 1001000717 |
| 职业/执业资格: | 国家注册监理、一级建、咨询工程师 | 注册证号: | 52000694,贵152121301952 ,注咨29201200026 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600036 |
| 岗位证书名称: | 监理工程师 | 岗位证书编号: | 0099993 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51090325 |
| 其他: | |||
| 职务: | 总监代表 | 姓名: | 周廷富 |
| 身份证号: | 510212197010060356 | 社会保险证号: | 1000098022 |
| 职业/执业资格: | 国家注册监理工、一级建造师、造价、咨询工程师 | 注册证号: | 52001597,贵152151503217 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200300529 |
| 岗位证书名称: | 监理工程师 | 岗位证书编号: | JL00172273 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51140132 |
| 其他: | |||
| 职务: | 专业监理工程师1 | 姓名: | 吴敏 |
| 身份证号: | 520113197301250443 | 社会保险证号: | 1001185474 |
| 职业/执业资格: | 国家注册监理工、一级建造师、造价、咨询工程师 | 注册证号: | 0160052 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201310534 |
| 岗位证书名称: | 监理工程师 | 岗位证书编号: | 0160052 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
| 其他: | |||
| 职务: | 专业监理工程师2 | 姓名: | 张云海 |
| 身份证号: | 520102197308127019 | 社会保险证号: | 1000185645 |
| 职业/执业资格: | 国家注册监理、安全工程师、造价员、安全监理工程师 | 注册证号: | 52001195,52120129183 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600084 |
| 岗位证书名称: | 监理工程师 | 岗位证书编号: | 0153755 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51130047 |
| 其他: | |||
| 职务: | 专业监理工程师3 | 姓名: | 何璞睿 |
| 身份证号: | 520102197203262425 | 社会保险证号: | 1001182793 |
| 职业/执业资格: | 国家注册监理工、造价、咨询工程师 | 注册证号: | JL00172116 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高200301288 |
| 岗位证书名称: | 监理工程师 | 岗位证书编号: | JL00172116 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
| 其他: | |||
| 职务: | 专业监理工程师4 | 姓名: | 卢登甫 |
| 身份证号: | 522130198111046014 | 社会保险证号: | 1000193539 |
| 职业/执业资格: | 国家注册监理、造价、一级建造师 | 注册证号: | 52002757,贵152101201821 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201500924 |
| 岗位证书名称: | 监理工程师 | 岗位证书编号: | JL00213853 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
| 其他: | |||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 冯万里 |
| 身份证号: | 210304197309100855 | 社会保险证号: | 3002554521 |
| 职业/执业资格: | 国家注册监理工程师、造价员、安全监理工程师 | 注册证号: | 0160089 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201400423 |
| 岗位证书名称: | 监理工程师 | 岗位证书编号: | 0160089 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
| 其他: | |||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 周亚兵 |
| 身份证号: | 412721197908205551 | 社会保险证号: | 3001615738 |
| 职业/执业资格: | 国家注册监理工程师、造价员、安全监理工程师 | 注册证号: | JL00193684 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201401381 |
| 岗位证书名称: | 监理工程师 | 岗位证书编号: | JL00193684 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | ||
| 其他: | |||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 刘应洪 |
| 身份证号: | 520203198507031438 | 社会保险证号: | 3001502024 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 职称证号: | ||
| 岗位证书名称: | 贵州省监理员 | 岗位证书编号: | C51150447 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51160025 | |
| 其他: | |||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 姚大平 |
| 身份证号: | 520203198604131414 | 社会保险证号: | 3004071000 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 职称证号: | ||
| 岗位证书名称: | 贵州省监理员 | 岗位证书编号: | C51150098 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51170077 | |
| 其他: | |||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 段龙 |
| 身份证号: | 522527198711191518 | 社会保险证号: | 3000647220 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 职称证号: | ||
| 岗位证书名称: | 贵州省监理员 | 岗位证书编号: | C51131053 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51150103 | |
| 其他: | |||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 雍永飞 |
| 身份证号: | 522129198907194033 | 社会保险证号: | 3000604402 |
| 职业/执业资格: | 注册证号: | ||
| 职称: | 职称证号: | ||
| 岗位证书名称: | 贵州省监理员 | 岗位证书编号: | C51150097 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51160024 | |
| 其他: | |||
| 企业业绩: | |||
| 项目负责人(项目经理)业绩: | |||
第二中标候选人:贵州深龙港工程项目管理有限公司
| 下浮率(%): | 30.00% | 工期(天): | 1460 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 王为民 |
| 身份证号: | 522101196105141217 | 社会保险证号: | 1001225773 |
| 职业/执业资格: | 监理工程师 | 注册证号: | 0034178 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高(乡企)200500012 |
| 岗位证书名称: | 注册监理工程师注册执业证书 | 岗位证书编号: | 44003433 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证书(B) | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51100012 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 专业监理工程师 | 姓名: | 杜永佳 |
| 身份证号: | 42011119771029415X | 社会保险证号: | 3001497399 |
| 职业/执业资格: | 监理工程师 | 注册证号: | 0123183 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201401145 |
| 岗位证书名称: | 注册监理工程师注册执业证书 | 岗位证书编号: | 52001274 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证书(B) | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B62110061 |
| 其他: | |||
| 职务: | 专业监理工程师 | 姓名: | 苏继荣 |
| 身份证号: | 510212197210084635 | 社会保险证号: | 3003715784 |
| 职业/执业资格: | 监理工程师 | 注册证号: | JL00199700 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 01130100283 |
| 岗位证书名称: | 注册监理工程师注册执业证书 | 岗位证书编号: | 52002033 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产教育培训合格证书(B) | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51160029 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 侯妍 |
| 身份证号: | 52250119681027042X | 社会保险证号: | 3001436670 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中200533236 |
| 岗位证书名称: | 贵州省建设工程监理员岗位证书 | 岗位证书编号: | C51090231 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安全生产考核合格证书(C) | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51130131 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 仇开妍 |
| 身份证号: | 21128219800703082X | 社会保险证号: | 3001507960 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔特中(工)201401661 |
| 岗位证书名称: | 贵州省建设工程监理员岗位证书 | 岗位证书编号: | C51150279 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 企业业绩 | |||
| 项目负责人(项目经理)业绩 | |||
第三中标候选人:贵州三恒工程管理有限公司
| 下浮率(%): | 30.00% | 工期(天): | 1460 | |
| 项目管理机构人员 | ||||
| 职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 石灿衡 | |
| 身份证号: | 52018119691206211X | 社会保险证号: | 52018119691206211X | |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师 | 注册证号: | 00430081 | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600370 | |
| 岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | JL00193758 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51160012 | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 专业监理工程师 | 姓名: | 廖文华 | |
| 身份证号: | 522524196606293557 | 社会保险证号: | 522524196606293557 | |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师 | 注册证号: | 00376935 | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600386 | |
| 岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 0160107 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51150004 | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 专业监理工程师 | 姓名: | 王顺红 | |
| 身份证号: | 520111197007140080 | 社会保险证号: | 520111197007140080 | |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师 | 注册证号: | 00390466 | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600355 | |
| 岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | JL00172166 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51160016 | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 专业监理工程师 | 姓名: | 逄迎生 | |
| 身份证号: | 372301198201180031 | 社会保险证号: | 372301198201180031 | |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师/注册造价工程师 | 注册证号: | 00390462/ZT00125986 | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201600615 | |
| 岗位证书名称: | 注册监理工程师/注册造价工程师 | 岗位证书编号: | JL00172272 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51170069 | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 专业监理工程师 | 姓名: | 孙晓红 | |
| 身份证号: | 520102196312212828 | 社会保险证号: | 520102196312212828 | |
| 职业/执业资格: | 注册监理工程师 | 注册证号: | 00376934 | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201400830 | |
| 岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 0153775 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51170031 | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 陈江龙 | |
| 身份证号: | 520102197408135016 | 社会保险证号: | 520102197408135016 | |
| 职业/执业资格: | 贵州省监理员 | 注册证号: | C51150465 | |
| 职称: | 中级经济师 | 职称证号: | 15055643 | |
| 岗位证书名称: | 贵州省监理员 | 岗位证书编号: | C51150465 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 张成俊 | |
| 身份证号: | 520123199001271279 | 社会保险证号: | 520123199001271279 | |
| 职业/执业资格: | 贵州省监理员 | 注册证号: | C51100550 | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 贵州省监理员 | 岗位证书编号: | C51100550 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 监理员 | 姓名: | 黄师法 | |
| 身份证号: | 522729199303223910 | 社会保险证号: | 522729199303223910 | |
| 职业/执业资格: | 贵州省监理员/贵州省安全监理员 | 注册证号: | C51160311 | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 贵州省监理员/贵州省安全监理员 | 岗位证书编号: | C51160311 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C51170114 | |
| 其他: | / | |||
| 企业业绩 | ||||
| 项目负责人(项目经理)业绩 | ||||
中标结果公示至2018年 1月21日 ,根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),在公示期内,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向 乌当区招标办(地址:乌当区北衙路37号 电话:86848394) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。