贵阳市工程建设中标候选人公示
根据法律、法规、规章和招标文件的规定,贵州天地房地产开发有限责任公司 的 花溪云上湿地阳光花园棚户区改造项目(一期安置点)建设项目监理招标工程(入场登记号:JSYJL5201112017110803) 已于2018年 1月25日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:四川亿博工程项目管理有限公司
下浮率(%): | 20.00 | 工期(天): | 180 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 杨旭军 |
身份证号: | 510921197105130710 | 社会保险证号: | 510921197105130710 |
职业/执业资格: | 国家注册监理师 | 注册证号: | 51007479 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | I-52180 |
岗位证书名称: | 监理工程师执业资格证书 | 岗位证书编号: | 0144572 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B62170052 |
其他: | |||
职务: | 土建专业监理工程师 | 姓名: | 陈立平 |
身份证号: | 510108198111292433 | 社会保险证号: | 510108198111292433 |
职业/执业资格: | 国家注册监理师 | 注册证号: | 51010928 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 川建厅中11002 |
岗位证书名称: | 监理工程师执业资格证书 | 岗位证书编号: | JL00231620 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B62170042 |
其他: | |||
职务: | 给水排水专业监理工程师 | 姓名: | 张丽娜 |
身份证号: | 21112119710101142X | 社会保险证号: | 21112119710101142X |
职业/执业资格: | 国家注册监理师、注册公用设备工程师 | 注册证号: | 21001563、CS122100292 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 053330257 |
岗位证书名称: | 监理工程师执业资格证书、注册公用设备工程师执业资格证书 | 岗位证书编号: | 0019816、0021280 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 造价专业监理工程师 | 姓名: | 刘颖 |
身份证号: | 512323197805161325 | 社会保险证号: | 512323197805161325 |
职业/执业资格: | 国家注册监理师、国家注册造价工程师、国家注册一级建造师 | 注册证号: | 51006784、建[造]12510004985、川151131313179 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 川建厅中4888# |
岗位证书名称: | 监理工程师、造价工程师、一级建造师执业资格证书 | 岗位证书编号: | 0135807、0102067、0356454 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | A类 | 安全生产考核合格证证号: | 川建安A(2013)0091259 |
其他: | |||
职务: | 电气专业监理工程师 | 姓名: | 张国泉 |
身份证号: | 51010219641023317X | 社会保险证号: | 51010219641023317X |
职业/执业资格: | 国家注册监理师 | 注册证号: | 51008945 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | (2005)021 |
岗位证书名称: | 监理工程师执业资格证书 | 岗位证书编号: | JL00180565 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B62170008 |
其他: | |||
职务: | 现场监理人员 | 姓名: | 李荛蓉 |
身份证号: | 513721198401134704 | 社会保险证号: | 513721198401134704 |
职业/执业资格: | 监理员 | 注册证号: | C62170543 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | I2017054 |
岗位证书名称: | 监理员岗位培训合格证书 | 岗位证书编号: | C62170543 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 现场监理人员 | 姓名: | 李玮 |
身份证号: | 513723198612226791 | 社会保险证号: | 513723198612226791 |
职业/执业资格: | 监理员 | 注册证号: | [川]监员培(16)3308号 |
职称: | 助理工程师 | 职称证号: | 初04611 |
岗位证书名称: | 监理员岗位培训合格证书 | 岗位证书编号: | [川]监员培(16)3308号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 现场监理人员 | 姓名: | 彭浩 |
身份证号: | 51302519711208757X | 社会保险证号: | 51302519711208757X |
职业/执业资格: | 监理员 | 注册证号: | [川]监工培(16)3989号 |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 040801000379 |
岗位证书名称: | 监理员岗位培训合格证书 | 岗位证书编号: | [川]监工培(16)3989号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
职务: | 现场监理人员 | 姓名: | 耿涛 |
身份证号: | 513434199201240975 | 社会保险证号: | 513434199201240975 |
职业/执业资格: | 监理员 | 注册证号: | [川]监员培(16)3255号 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 监理员岗位培训合格证书 | 岗位证书编号: | [川]监员培(16)3255号 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | |||
企业业绩: | |||
项目负责人(项目经理)业绩: | |||
第二中标候选人:安徽省科达建设项目管理有限公司
下浮率(%): | 20.00% | 工期(天): | 180 |
项目管理机构人员 | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 曾省 |
身份证号: | 522525196309078750 | 社会保险证号: | 03528798 |
职业/执业资格: | 监理工程师 | 注册证号: | 0068785 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 52000613 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B51100018 |
其他: | / | ||
职务: | 土建专业监理工程师 | 姓名: | 柳标 |
身份证号: | 342101197312081035 | 社会保险证号: | 05948754 |
职业/执业资格: | 监理工程师 | 注册证号: | 0095968 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 34002406 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 给排水专业监理工程师 | 姓名: | 方彩霞 |
身份证号: | 340104670713204 | 社会保险证号: | 04458795 |
职业/执业资格: | 监理工程师 | 注册证号: | 0143806 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 34001018 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 造价专业工程师 | 姓名: | 丁敬华 |
身份证号: | 342821197210212034 | 社会保险证号: | 05434857 |
职业/执业资格: | 监理工程师 | 注册证号: | 00293774 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 注册造价工程师 | 岗位证书编号: | 建【造】02340000793 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 电气专业工程师 | 姓名: | 赵福利 |
身份证号: | 522132197509218574 | 社会保险证号: | 08728798 |
职业/执业资格: | 监理工程师 | 注册证号: | 0089733 |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | 注册监理工程师 | 岗位证书编号: | 52000743 |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 安全监理员 | 姓名: | 田程文 |
身份证号: | 51390119890217331X | 社会保险证号: | 08669576 |
职业/执业资格: | 技术员 | 注册证号: | C62150493 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C类 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安C62150232 |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 熊怀端 |
身份证号: | 510521196005134232 | 社会保险证号: | 09329426 |
职业/执业资格: | 技术员 | 注册证号: | C51130227 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 罗斌 |
身份证号: | 522622198703061012 | 社会保险证号: | 09924521 |
职业/执业资格: | 技术员 | 注册证号: | C51120432 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
职务: | 监理员 | 姓名: | 刘经斌 |
身份证号: | 520202198705060874 | 社会保险证号: | 03842579 |
职业/执业资格: | 技术员 | 注册证号: | C62150672 |
职称: | / | 职称证号: | / |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
其他: | / | ||
企业业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
备注: | / | ||
项目负责人(项目经理)业绩 | |||
项目名称: | / | 建设单位: | / |
项目规模: | / | 合同金额: | / |
开工日期: | / | 竣工日期: | / |
备注: | / | ||
第三中标候选人:四川伟业建设监理有限公司
下浮率(%): | 20.00% | 工期(天): | 180 | |
项目管理机构人员 | ||||
职务: | 监理员 | 姓名: | 赵勋 | |
身份证号: | 51070319890012 | 社会保险证号: | 1022000336618 | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
职称: | / | 职称证号: | / | |
岗位证书名称: | 贵州省工程监理员 | 岗位证书编号: | C62160067 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
其他: | / | |||
职务: | 监理员 | 姓名: | 刘友明 | |
身份证号: | 510723197107200587X | 社会保险证号: | 1022000351567 | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
职称: | / | 职称证号: | / | |
岗位证书名称: | 贵州省工程监理员 | 岗位证书编号: | C62160066 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
其他: | / | |||
职务: | 监理员 | 姓名: | 詹华军 | |
身份证号: | 511026197608183914 | 社会保险证号: | 1022000414478 | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 绵中070602641 | |
岗位证书名称: | 贵州省工程监理员 | 岗位证书编号: | C62160072 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
其他: | / | |||
职务: | 总监理工程师 | 姓名: | 喻晓兰 | |
身份证号: | 510130197404133527 | 社会保险证号: | 1022000360002 | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 51003456 | |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 川高07011570 | |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B62150184 | |
其他: | / | |||
职务: | 土建专业监理工程师 | 姓名: | 林运明 | |
身份证号: | 51072219702243110 | 社会保险证号: | 1022000497164 | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 51009693 | |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 070630618 | |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安B证 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B62150180 | |
其他: | / | |||
职务: | 给排水专业监理工程师 | 姓名: | 谢明军 | |
身份证号: | 510781197012303411 | 社会保险证号: | 1022000351202 | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 51007246 | |
职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 川高0708429 | |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | 安B证 | 安全生产考核合格证证号: | 黔监安B62150183 | |
其他: | / | |||
职务: | 造价专业监理工程师 | 姓名: | 李长春 | |
身份证号: | 510723197001102311 | 社会保险证号: | 1022000351172 | |
职业/执业资格: | 国家注册监理工程师 | 注册证号: | 建【造】11510004490 | |
职称: | 工程师 | 职称证号: | 3030497070007192 | |
岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
其他: | / | |||
职务: | 监理员 | 姓名: | 穆文亚 | |
身份证号: | 520102199011262016 | 社会保险证号: | 1022000463619 | |
职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
职称: | / | 职称证号: | / | |
岗位证书名称: | 贵州省工程监理员 | 岗位证书编号: | C62170280 | |
安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
其他: | / | |||
企业业绩 | ||||
项目负责人(项目经理)业绩 | ||||
中标结果公示至2018年 1月28日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 花溪区招标办(地址:花溪区政府行政大楼A区2楼 电话:83626723) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
2018年01月25日