中标公示 | ||
工程名称 | 毕节市赫章县古基乡元宝村闩上组、丫口组及后湾组滑坡群、不稳定斜坡防治工程 | |
建设单位 | 赫章县国土资源局 | |
代理机构 | 贵州明诚招标有限公司 | |
开标时间 | 2018年1月22日11时00分 | |
开标地点 | 贵州省公共资源交易中心 | |
第一中标候选人 | 贵州地矿基础工程有限公司 | |
总分 | 97.03分 | |
投标报价 | 3609453.84元 | |
项目经理 | 廖德武 | |
类似业绩 | / | |
第二中标候选人 | 贵州有色地质工程勘察公司 | |
总分 | 91.31分 | |
投标报价 | 3608649.05元 | |
项目经理 | 敖国碧 | |
类似业绩 | / | |
第三中标候选人 | 贵州地矿六盘水一一三地质工程勘察公司 | |
总分 | 89.17分 | |
投标报价 | 3562799.36元 | |
项目经理 | 黎忠平 | |
类似业绩 | / | |
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。监督部门:中国共产党赫章县纪律检查委员会0857-22778,招标人:赫章县国土资源局13208575896(余主任) | |
公告摘要
毕节市赫章县滑坡群防治工程中标公示。第一中标候选人贵州地矿基础工程有限公司,总分97.03分,投标报价3609453.84元。开标时间2018年1月22日11时00分。
关键信息
详细内容
中标公示
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 工程名称 | 毕节市赫章县古基乡元宝村闩上组、丫口组及后湾组滑坡群、不稳定斜坡防治工程 |
| 建设单位 | 赫章县国土资源局 |
| 代理机构 | 贵州明诚招标有限公司 |
| 开标时间 | 2018年1月22日11时00分 |
| 开标地点 | 贵州省公共资源交易中心 |
第一中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州地矿基础工程有限公司 |
| 总分 | 97.03分 |
| 投标报价 | 3609453.84元 |
| 项目经理 | 廖德武 |
| 类似业绩 | 无 |
第二中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州有色地质工程勘察公司 |
| 总分 | 91.31分 |
| 投标报价 | 3608649.05元 |
| 项目经理 | 敖国碧 |
| 类似业绩 | 无 |
第三中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州地矿六盘水一一三地质工程勘察公司 |
| 总分 | 89.17分 |
| 投标报价 | 3562799.36元 |
| 项目经理 | 黎忠平 |
| 类似业绩 | 无 |
公示说明
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。
- 监督部门:中国共产党赫章县纪律检查委员会 0857-22778
- 招标人:赫章县国土资源局 13208575896(余主任)
- 投诉书应包含投诉人名称、地址及联系方式
- 被投诉人的名称、地址及联系方式
- 投诉事项的基本事实
- 相关请求及主张
- 有效线索和相关证明材料