中标公示 | |||||||
工程项目名称 | S216哲桩至万峰湖公路(普安县境)灾毁恢复重建(第一合同段)工程 | ||||||
招标人 | 普安县农村公路管理局 | ||||||
代理机构 | 贵州百胜工程建设咨询有限公司 | ||||||
开标时间 | 2018年2月2日 | ||||||
开标地点 | 黔西南州公共资源交易中心 | ||||||
第一中标候选人 | 公司名称: | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | 总分: | 90.04 | |||
项目经理或首席设计师或项目总监 | 周业军 | ||||||
投标报价 | 11234789.00元 | ||||||
企业类似工程业绩 | 本工程不要求提供业绩 | ||||||
第二中标候选人 | 公司名称: | 贵州川江建设工程有限公司 | 总分: | 78.86 | |||
项目经理或首席设计师或项目总监 | 付家昌 | ||||||
投标报价 | 11288498.00元 | ||||||
企业类似工程业绩 | 本工程不要求提供业绩 | ||||||
第三中标候选人 | 公司名称: | 贵州万盛达建筑工程有限公司 | 总分: | 78.42 | |||
项目经理或首席设计师或项目总监 | 陈华 | ||||||
投标报价 | 11388074.00元 | ||||||
企业类似工程业绩 | 本工程不要求提供业绩 | ||||||
公示期 | 2018年2月6日 | 至 | 2018年2月8日 | ||||
公示说明 | 据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标人或者其他利害关系人对依法进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。未在公示期间提出的异议,招标人不予受理。 | ||||||
注:投标人详细评审情况见中标公示附表及详细评分汇总表。 | |||||||
招标人电话: | 13658590407 | ||||||
提出异议是投诉的前置程序,必须先提出异议,然后才能投诉。对评标结果的投诉参照《工程建设项目招投标活动投诉处理办法》执行。 | |||||||
监督部门 | 普安县交通运输局 | ||||||
监督部门电话 | |||||||
公告摘要
S216哲桩至万峰湖公路灾毁恢复重建工程中标公示。第一中标候选人为贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司,总分90.04分,投标报价1123万元。公示期2018年2月6日至8日。
关键信息
详细内容
中标公示
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 工程项目名称 | S216哲桩至万峰湖公路(普安县境)灾毁恢复重建(第一合同段)工程 |
| 招标人 | 普安县农村公路管理局 |
| 代理机构 | 贵州百胜工程建设咨询有限公司 |
| 开标时间 | 2018年2月2日 |
| 开标地点 | 黔西南州公共资源交易中心 |
第一中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司名称 | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 |
| 总分 | 90.04 |
| 项目经理 | 周业军 |
| 投标报价 | 11234789.00元 |
| 企业类似工程业绩 | 本工程不要求提供业绩 |
第二中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司名称 | 贵州川江建设工程有限公司 |
| 总分 | 78.86 |
| 项目经理 | 付家昌 |
| 投标报价 | 11288498.00元 |
| 企业类似工程业绩 | 本工程不要求提供业绩 |
第三中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 公司名称 | 贵州万盛达建筑工程有限公司 |
| 总分 | 78.42 |
| 项目经理 | 陈华 |
| 投标报价 | 11388074.00元 |
| 企业类似工程业绩 | 本工程不要求提供业绩 |
公示期
2018年2月6日至2018年2月8日
公示说明
据《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定,投标人或者其他利害关系人对依法进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间向招标人提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。未在公示期间提出的异议,招标人不予受理。
注:投标人详细评审情况见中标公示附表及详细评分汇总表。
提出异议是投诉的前置程序,必须先提出异议,然后才能投诉。对评标结果的投诉参照《工程建设项目招投标活动投诉处理办法》执行。
联系方式
| 类型 | 信息 |
|---|---|
| 招标人电话 | 13658590407 |
| 监督部门 | 普安县交通运输局 |