中标公示 | |||
工程项目名称 | 红桥西路与大连路联络线工程 | ||
招 标 人 | 贵州新红桥开发投资有限公司 | ||
代理机构 | 贵州中大恒义工程咨询设计院有限公司 | ||
开标时间 | 2018/2/8上午10:30时 | ||
开标地点 | 六盘水市公共资源交易中心 | ||
第一中标候选人 | 贵州环宇恒达建设工程有限公司 | ||
施工组织设计得分 | 15.00 | ||
项目管理机构得分 | 2.00 | ||
投标报价得分 | 59.25 | ||
其他因素得分 | 2.50 | ||
扣分因素 | 0.00 | ||
总分 | 78.75 | ||
项目负责人 | 李有 | ||
投标报价 | 4524949.53(元) | ||
第二中标候选人 | 贵州恒润建设有限公司 | ||
施工组织设计得分 | 13.63 | ||
项目管理机构得分 | 2.00 | ||
投标报价得分 | 59.90 | ||
其他因素得分 | 2.50 | ||
扣分因素 | 0.00 | ||
总分 | 78.03 | ||
项目负责人 | 尤江华 | ||
投标报价 | 4625507.67(元) | ||
第三中标候选人 | 贵州恒源建设工程有限公司 | ||
施工组织设计得分 | 13.33 | ||
项目管理机构得分 | 2.00 | ||
投标报价得分 | 59.10 | ||
其他因素得分 | 2.50 | ||
扣分因素 | 0.00 | ||
总分 | 76.93 | ||
项目负责人 | 周名举 | ||
投标报价 | 4710012.43(元) | ||
公 示 期 | 2018/2/11 | 至 | 2018/2/13 |
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | ||
公告摘要
红桥西路与大连路联络线工程中标公示。第一中标候选人贵州环宇恒达建设工程有限公司,总分78.75分,投标报价4524949.53元。公示期2018年2月11日至13日。
关键信息
详细内容
中标公示
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 工程项目名称 | 红桥西路与大连路联络线工程 |
| 招标人 | 贵州新红桥开发投资有限公司 |
| 代理机构 | 贵州中大恒义工程咨询设计院有限公司 |
| 开标时间 | 2018年2月8日上午10:30 |
| 开标地点 | 六盘水市公共资源交易中心 |
第一中标候选人
| 评分项 | 得分 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州环宇恒达建设工程有限公司 |
| 施工组织设计得分 | 15.00 |
| 项目管理机构得分 | 2.00 |
| 投标报价得分 | 59.25 |
| 其他因素得分 | 2.50 |
| 扣分因素 | 0.00 |
| 总分 | 78.75 |
| 项目负责人 | 李有 |
| 投标报价 | 4524949.53元 |
第二中标候选人
| 评分项 | 得分 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州恒润建设有限公司 |
| 施工组织设计得分 | 13.63 |
| 项目管理机构得分 | 2.00 |
| 投标报价得分 | 59.90 |
| 其他因素得分 | 2.50 |
| 扣分因素 | 0.00 |
| 总分 | 78.03 |
| 项目负责人 | 尤江华 |
| 投标报价 | 4625507.67元 |
第三中标候选人
| 评分项 | 得分 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州恒源建设工程有限公司 |
| 施工组织设计得分 | 13.33 |
| 项目管理机构得分 | 2.00 |
| 投标报价得分 | 59.10 |
| 其他因素得分 | 2.50 |
| 扣分因素 | 0.00 |
| 总分 | 76.93 |
| 项目负责人 | 周名举 |
| 投标报价 | 4710012.43元 |
公示期
2018年2月11日至2018年2月13日
公示说明
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(3)投诉事项的基本事实;(4)相关请求及主张;(5)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。