X702线光照电站至沪昆高速晴隆收费站段改扩建工程
中标结果公示
(公示时间:2018年2月13日至2017年2月15日)
X702线光照电站至沪昆高速晴隆收费站段改扩建工程中标候选人评标工作由招标人组织完成。现按招标文件规定,中标候选人公示如下:
推荐中标人名称 | 投标报价(元) | 得分 | 备注 |
中国水利水电第九工程局有限公司 | 339625455.00 | 94.76 | 1 |
华建利安建设集团有限公司 | 339647545.00 | 83.70 | 2 |
江西中鑫路桥集团有限公司 | 339664692.00 | 83.26 | 3 |
如有举报,请于公示期内向贵州省公路局书面反映。根据国家七部委2004年第11号令《工程建设项目招投标活动投诉处理办法》的有关规定,不符合下列条件的投诉举报不予受理:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。
投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
招标人:晴隆县交通运输招标代理:华春建设工程项目管理有限责任公司
2018年02月12日
投标单位公示信息表
第一中标候选人
标段号 | 投标人名称 | 投标报价(元) | |||||||||||
/ | 中国水利水电第九工程局有限公司 | 339625455 | |||||||||||
评审时适用的信用等级 | AAA | ||||||||||||
综合得分 | |||||||||||||
投标人主要人员信息 | |||||||||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||||||||
项目经理 | 刘修海 | 注册建造师证 | 52080084 | ||||||||||
安全生产考核合格证 | 黔建安B(2017)0001505[01] | ||||||||||||
职称证 | SD2010090130036 | ||||||||||||
项目总工 | 路窎 | 注册建造师证 | / | ||||||||||
安全生产考核合格证 | 黔建安B(2017)0001507[01] | ||||||||||||
职称证 | SD2010090130041 | ||||||||||||
个人业绩 | 项目经理:凯里至雷山高速公路施工总承包 | 项目总工:惠水县经济开发区大坝建材产业园环线公路工程施工BT招标 | |||||||||||
中标候选人单位业绩 | |||||||||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | |||||||||
1 | 贵州省思南至遵义高速公路土建工程 | 2.880Km | 2012年9月 | / | |||||||||
2 | 瓮安县银盏至玉华矿区专用公路工程 | 12.253Km | 2015年4月 | / | |||||||||
3 | 凯里至雷山高速公路施工总承包 | 21.916 | 2015年12月 | / | |||||||||
4 | 甘孜州巴拉路(夏邛至拉哇段)工程施工C1标段 | 2.22Km | 2015年1月 | / | |||||||||
5 | 京昆高速公路复线重庆至广安(重庆段)土建工程第四部分施工项目 | 11.847Km | 2015年5月 | / | |||||||||
第二中标候选人
投标单位公示信息表
标段号 X702 线光照电站至沪昆高速晴隆收费站段改扩建工程 | 投标人名称 江西中鑫路桥集团有限公司 | 投标报价(元)339647545.00 | |||||
评审时适用的信用等级 | / | ||||||
综合得分 | 83.70 | ||||||
投标人主要人员信息 | |||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||
项目经理 | 胡叶 | 注册建造师证 | 00916858 | ||||
安全生产考核合格证 | 川建安B(2014)0011213 | ||||||
职称证 | 82997 | ||||||
项目总工 | 谢山东 | 注册建造师证 | / | ||||
安全生产考核合格证 | 川建安B(2016)0004509 | ||||||
职称证 | 川高003373 | ||||||
个人业绩 | |||||||
中标候选人单位业绩 | |||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | |||
1 | / | / | / | / | |||
2 | |||||||
3 | |||||||
第三中标候选人
投标单位公示信息表
标段号:X702 线光照电站至沪昆高速晴隆收费站段改扩建工程 | 投标人名称:江西中鑫路桥集团有限公司 | 投标报价(元) 339664692.00 | |||||
评审时适用的信用等级 | / | ||||||
综合得分 | / | ||||||
投标人主要人员信息 | |||||||
拟担任职务 | 姓名 | 证书名称 | 证书编号 | ||||
项目经理 | 陶能 | 注册建造师证 | 赣236111108484 | ||||
安全生产考核合格证 | 赣交安B(17)G00027 | ||||||
职称证 | 第363200901947号 | ||||||
项目总工 | 付八斤 | 注册建造师证 | / | ||||
安全生产考核合格证 | 赣建安B(2007)0017610 | ||||||
职称证 | 第363200501932号 | ||||||
个人业绩 | |||||||
中标候选人单位业绩 | |||||||
序号 | 项目名称 | 里程(长度) | 完工时间 | 备注 | |||
1 | / | / | / | / | |||
2 | |||||||
3 | |||||||