中 标 公 示 | ||||
工程项目 | 归化220KV变配套110KV送出工程电缆沟建设项目设计施工总承包二次招标 | |||
招 标 人 | 贵州毕节双山建设投资有限公司 | |||
代理机构 | 福建安华发展有限公司 | |||
开标时间 | 2018年02月08日10时30分 | |||
开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 | |||
第一中标候选人 | 贵州泰铭电力实业有限公司 | |||
总分: | 79.97 | |||
施工总报价下浮率 : | 设计报价下浮率: | 50% | ||
项目负责人: | 赵永友 | |||
第二中标候选人 | 贵州南源电力科技股份有限公司 | |||
总分: | 70.14 | |||
施工总报价下浮率 : | 0.12% | 设计报价下浮率: | 50% | |
项目负责人: | 颜尚锋 | |||
第三中标候选人 | 贵州江源电力建设有限公司 | |||
总分: | 68.93 | |||
施工总报价下浮率 : | 0.16% | 设计报价下浮率: | 50% | |
项目负责人: | 张朋 | |||
公 示 期 | 2018年02月12日至2018年2月15日 | |||
公示说明 | ||||
根据《建设工程项目招标投标活动投诉处理办法》,投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | ||||
投标人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容: | ||||
(1) 投诉人名称、地址及有效联系方式; | ||||
(2) 被投诉人的名称、地址及有效联系方式; | ||||
(3) 投诉事项基本的事实; | ||||
(4) 相关请求及主张; | ||||
(5) 有效线索和相关证明材料。 | ||||
投诉人是法人的,投诉书必须由法定代表人或者授权代表签字盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外交的,投诉人应当同时提供其中文译文。 | ||||
公告摘要
归化220KV变配套110KV送出工程电缆沟建设项目设计施工总承包二次招标中标公示。第一中标候选人贵州泰铭电力实业有限公司,总分79.97分。公示期2018年02月12日至2月15日。
关键信息
详细内容
中标公示
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 工程项目 | 归化220KV变配套110KV送出工程电缆沟建设项目设计施工总承包二次招标 |
| 招标人 | 贵州毕节双山建设投资有限公司 |
| 代理机构 | 福建安华发展有限公司 |
| 开标时间 | 2018年02月08日10时30分 |
| 开标地点 | 毕节市公共资源交易中心 |
| 公示期 | 2018年02月12日至2018年2月15日 |
第一中标候选人
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州泰铭电力实业有限公司 |
| 总分 | 79.97 |
| 施工总报价下浮率 | 0.13% |
| 设计报价下浮率 | 50% |
| 项目负责人 | 赵永友 |
第二中标候选人
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州南源电力科技股份有限公司 |
| 总分 | 70.14 |
| 施工总报价下浮率 | 0.12% |
| 设计报价下浮率 | 50% |
| 项目负责人 | 颜尚锋 |
第三中标候选人
| 项目 | 数值 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州江源电力建设有限公司 |
| 总分 | 68.93 |
| 施工总报价下浮率 | 0.16% |
| 设计报价下浮率 | 50% |
| 项目负责人 | 张朋 |
公示说明
根据《建设工程项目招标投标活动投诉处理办法》,投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。
投标人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
- 投诉人名称、地址及有效联系方式
- 被投诉人的名称、地址及有效联系方式
- 投诉事项基本的事实
- 相关请求及主张
- 有效线索和相关证明材料
投诉人是法人的,投诉书必须由法定代表人或者授权代表签字盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外交的,投诉人应当同时提供其中文译文。