| 中标公示 | ||||||
| 工程项目名称 | 水城县野奢生态园建设项目(设计) | |||||
| 招标人 | 水城县农林投资开发有限公司 | |||||
| 代理机构 | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 | |||||
| 开标时间 | 2018年2月11日 | |||||
| 开标地点 | 六盘水公共资源交易中心 | |||||
| 第一中标候选人 | 湖北佳境建筑设计有限公司 | |||||
| 报价得分 | 20 | |||||
| 商务得分 | 30 | |||||
| 技术得分 | 40.75 | |||||
| 总分 | 90.75 | |||||
| 报价(费率) | 2.45% | |||||
| 项目负责人 | 陈琦 | |||||
| 第二中标候选人 | 上海东方建筑设计研究院有限公司 | |||||
| 报价得分 | 19.6 | |||||
| 商务得分 | 14 | |||||
| 技术得分 | 32.83 | |||||
| 总分 | 66.43 | |||||
| 报价(费率) | 2.50% | |||||
| 项目负责人 | 李鹏俊 | |||||
| 六盘水市规划设计研究院 | ||||||
| 报价得分 | 19.76 | |||||
| 商务得分 | 8 | |||||
| 技术得分 | 32.33 | |||||
| 总分 | 60.09 | |||||
| 报价(费率) | 2.48% | |||||
| 项目负责人 | 陈晔 | |||||
| 公示期 | 2018年2月12日至2018年2月23日 | |||||
| 公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容: (1)投诉人的名称、地址及有效联系方式; (2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式; (3)投诉事项的基本事实; (4)相关请求及主张; (5)有效线索和相关证明材料。 投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。 投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。 | |||||
公告摘要
水城县野奢生态园建设项目(设计)中标公示。第一中标候选人湖北佳境建筑设计有限公司,总分90.75分。公示期2018年2月12日至23日。
关键信息
开标时间
2018-02-11
项目名称
水城县野奢生态园建设项目(设计)
公告类型
中标公示
详细内容
中标公示
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 工程项目名称 | 水城县野奢生态园建设项目(设计) |
| 招标人 | 水城县农林投资开发有限公司 |
| 代理机构 | 湖南天鉴工程项目管理有限公司 |
| 开标时间 | 2018年2月11日 |
| 开标地点 | 六盘水公共资源交易中心 |
| 公示期 | 2018年2月12日至2018年2月23日 |
第一中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 湖北佳境建筑设计有限公司 |
| 报价得分 | 20 |
| 商务得分 | 30 |
| 技术得分 | 40.75 |
| 总分 | 90.75 |
| 报价(费率) | 2.45% |
| 项目负责人 | 陈琦 |
第二中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 上海东方建筑设计研究院有限公司 |
| 报价得分 | 19.6 |
| 商务得分 | 14 |
| 技术得分 | 32.83 |
| 总分 | 66.43 |
| 报价(费率) | 2.50% |
| 项目负责人 | 李鹏俊 |
第三中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 六盘水市规划设计研究院 |
| 报价得分 | 19.76 |
| 商务得分 | 8 |
| 技术得分 | 32.33 |
| 总分 | 60.09 |
| 报价(费率) | 2.48% |
| 项目负责人 | 陈晔 |
完整摘要
水城县野奢生态园建设项目(设计)中标公示。招标人为水城县农林投资开发有限公司,代理机构为湖南天鉴工程项目管理有限公司。开标时间为2018年2月11日,地点在六盘水公共资源交易中心。第一中标候选人为湖北佳境建筑设计有限公司,总分90.75分,报价费率2.45%,项目负责人陈琦。第二中标候选人为上海东方建筑设计研究院有限公司,总分66.43分,报价费率2.50%,项目负责人李鹏俊。第三中标候选人为六盘水市规划设计研究院,总分60.09分,报价费率2.48%,项目负责人陈晔。公示期为2018年2月12日至2018年2月23日。