中标公示 | |||||
工程名称 | 盘州市临空农旅一体特色小镇建设项目(一期滨河木屋及附属设施建设) | ||||
建设单位 | 盘州市航空产业投资者开发有限责任有限公司 | ||||
代理机构 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 | ||||
开标时间 | 2018年2月27日11:00 | ||||
开标地点 | 贵州省公共资源交易中心 | ||||
第一中标候选人 | 贵州宸力建设工程有限责任公司 | ||||
总 分 | 93.67 | 工 期 | 45日历天 | ||
报价 | 6688738.71元 | ||||
项目经理 | 孙凯 | ||||
第二中标候选人 | 贵州建天下建筑工程有限公司 | ||||
总 分 | 76.24 | 工期 | 45日历天 | ||
报价 | 6689735.10元 | ||||
项目经理 | 周可华 | ||||
第三中标候选人 | 贵州凯建建设工程有限公司 | ||||
总 分 | 76.18 | 工期 | 45日历天 | ||
报价 | 6686527.20元 | ||||
项目经理 | 唐君 | ||||
公示期 | 2018年2月28日至2018年3月2日 | ||||
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | ||||
公告摘要
盘州市临空农旅一体特色小镇建设项目中标公示。第一中标候选人贵州宸力建设工程有限责任公司,总分93.67分,报价6688738.71元,工期45日历天。公示期2018年2月28日至3月2日。
关键信息
详细内容
中标公示
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 工程名称 | 盘州市临空农旅一体特色小镇建设项目(一期滨河木屋及附属设施建设) |
| 建设单位 | 盘州市航空产业投资者开发有限责任有限公司 |
| 代理机构 | 深圳市建星项目管理顾问有限公司 |
| 开标时间 | 2018年2月27日11:00 |
| 开标地点 | 贵州省公共资源交易中心 |
| 公示期 | 2018年2月28日至2018年3月2日 |
第一中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州宸力建设工程有限责任公司 |
| 总分 | 93.67 |
| 报价 | 6688738.71元 |
| 工期 | 45日历天 |
| 项目经理 | 孙凯 |
第二中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州建天下建筑工程有限公司 |
| 总分 | 76.24 |
| 报价 | 6689735.10元 |
| 工期 | 45日历天 |
| 项目经理 | 周可华 |
第三中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州凯建建设工程有限公司 |
| 总分 | 76.18 |
| 报价 | 6686527.20元 |
| 工期 | 45日历天 |
| 项目经理 | 唐君 |
公示说明
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉书应当包括投诉人信息、被投诉人信息、投诉事项基本事实、相关请求及主张、有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或授权代表签字并盖章;其他组织或个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。