根据法律、法规、规章和招标文件的规定,息烽都市现代化农业扶贫开发投资有限公司 的 息烽县红岩葡萄产业扶贫园区停车场工程工程(入场登记号:JSGSG5201222018012401) 已于2018年 2月28日 开标评标,根据评标委员会出具的评标报告,现公示下列内容:
第一中标候选人:贵州仓达建筑有限公司
| 投标价(元): | 3960222.7800 | 工期(天): | 60 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 吴炳 |
| 身份证号: | 522530198710280517 | 社会保险证号: | 1011394157 |
| 职业/执业资格: | 二级 | 注册证号: | 252160104 |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔特中(工)201501671 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B证 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2017) 0000181(07) |
| 其他: | |||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 许兆忠 |
| 身份证号: | 372928198608127454 | 社会保险证号: | 1014544539 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔特中(工)201400611 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 顾佳 |
| 身份证号: | 510228198205152862 | 社会保险证号: | 1014544569 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 50151011080149 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 周艳梅 |
| 身份证号: | 510228198112052862 | 社会保险证号: | 1014627072 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 质量员 | 岗位证书编号: | 50161090058038 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 李园 |
| 身份证号: | 500224198512054616 | 社会保险证号: | 1014627071 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 安全员 | 岗位证书编号: | 渝1526051040934 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C证 | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2016)0000019(07) |
| 其他: | |||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 余显芬 |
| 身份证号: | 522423198711141923 | 社会保险证号: | 1001574659 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 52161110601579 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 陈艺心 |
| 身份证号: | 500106199303082158 | 社会保险证号: | 1018100302 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 50151140150667 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 造价员 | 姓名: | 吴喆鸿 |
| 身份证号: | 520102197207073429 | 社会保险证号: | 1014544546 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 造价员 | 岗位证书编号: | 0024749 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 企业业绩: | |||
| 项目名称: | 筠连县2016年第二批通村水泥路建设工程施工 | 建设单位: | 筠连县农村公路项目管理处 |
| 项目规模: | / | 合同金额: | 9915265.00元 |
| 开工日期: | 2016-09-30 | 竣工日期: | 2016-12-25 |
| 备注: | |||
| 项目名称: | 原州区河川乡职工周转业务用房及附属设施项目 | 建设单位: | 原州区河川乡人民政府 |
| 项目规模: | / | 合同金额: | 6262795.16元 |
| 开工日期: | 2017-03-28 | 竣工日期: | 2017-10-15 |
| 备注: | |||
| 项目负责人(项目经理)业绩: | |||
第二中标候选人:贵州成宇建设有限公司
| 投标价(元): | 3967206.1300 | 工期(天): | 60 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目负责 人(项目经理) | 姓名: | 张林秀 |
| 身份证号: | 520112198312 082826 | 社会保险证号: | 3001701577 |
| 职业/执业资格: | 二级市政公用工程 | 注册证号: | 黔251071006942 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201300377 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(201 6)0002027 【01】 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 李香奎 |
| 身份证号: | 522128197409 216059 | 社会保险证号: | 9218275443 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | 工 程师 | 职称证号: | 黔特中 (工)201500390 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 施 工员 | 姓名: | 王锡林 |
| 身份证号: | 522226198911 063251 | 社会保险证号: | 3001210438 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 施工员上 岗证 | 岗位证书编号: | 52171010109014 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 质 量员 | 姓名: | 马庆东 |
| 身份证号: | 512929197711 233018 | 社会保险证号: | 1001241925 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 质量员上 岗证 | 岗位证书编号: | 52171060101934 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 安 全员 | 姓名: | 辛静 |
| 身份证号: | 511381199112 010702 | 社会保险证号: | 3003296220 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 安全员安 考证 | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C (2015)00 21862 |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 材 料员 | 姓名: | 孙靖松 |
| 身份证号: | 520103198507 173238 | 社会保险证号: | 1000148227 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 材料员上 岗证 | 岗位证书编号: | 52171110110837 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | |||
| 职务: | 资 料员 | 姓名: | 刘嘉 |
| 身份证号: | 520103197808 182416 | 社会保险证号: | 1000101334 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 资料员上岗证 | 岗位证书编号: | 52171140105538 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 职务: | 造 价员 | 姓名: | 袁中敏 |
| 身份证号: | 511325199211 062937 | 社会保险证号: | 3003618604 |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / |
| 职称: | / | 职称证号: | / |
| 岗位证书名称: | 造价员资格证 | 岗位证书编号: | 冶金155102746 |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / |
| 其他: | / | ||
| 企业业绩 | |||
| 项目名称: | / | 建设单位: | / |
| 项目规模: | / | 合同金额: | / |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / |
| 备注: | |||
| 项目负责人(项目经理)业绩 | |||
| 项目名称: | / | 建设单位: | / |
| 项目规模: | / | 合同金额: | / |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / |
| 备注: | |||
第三中标候选人:贵州盛华大地建设工程有限公司
| 投标价(元): | 3953471.5700 | 工期(天): | 60 | |
| 项目管理机构人员 | ||||
| 职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 沈洪杰 | |
| 身份证号: | 522128198709212011 | 社会保险证号: | 1014594790 | |
| 职业/执业资格: | 二级 | 注册证号: | 黔260141521444 | |
| 职称: | 工程师 | 职称证号: | 黔中工20161520 | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2015)0000039(10) | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 技术负责人 | 姓名: | 刘志荣 | |
| 身份证号: | 520111197703280618 | 社会保险证号: | 1015304724 | |
| 职业/执业资格: | 高级 | 注册证号: | 黔特高201400780 | |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔特高201400780 | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 施工员 | 姓名: | 杨燕平 | |
| 身份证号: | 520203198810022075 | 社会保险证号: | 1015707797 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 施工员 | 岗位证书编号: | 52171010912111 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 质量员 | 姓名: | 张子牛 | |
| 身份证号: | 520113197111070011 | 社会保险证号: | 1013801312 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 质量员 | 岗位证书编号: | 5217106018871 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 安全员 | 姓名: | 张映雪 | |
| 身份证号: | 522130199107057241 | 社会保险证号: | 1013801313 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | C | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安C(2017)0000110[10] | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 材料员 | 姓名: | 陈国义 | |
| 身份证号: | 522121198007301613 | 社会保险证号: | 1015167207 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 材料员 | 岗位证书编号: | 52171110911902 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 职务: | 资料员 | 姓名: | 袁应波 | |
| 身份证号: | 522132198008263814 | 社会保险证号: | 1015707798 | |
| 职业/执业资格: | / | 注册证号: | / | |
| 职称: | / | 职称证号: | / | |
| 岗位证书名称: | 资料员 | 岗位证书编号: | 52171140311452 | |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | / | 安全生产考核合格证证号: | / | |
| 其他: | / | |||
| 企业业绩 | ||||
| 项目名称: | / | 建设单位: | / | |
| 项目规模: | / | 合同金额: | / | |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / | |
| 备注: | / | |||
| 项目负责人(项目经理)业绩 | ||||
| 项目名称: | / | 建设单位: | / | |
| 项目规模: | / | 合同金额: | / | |
| 开工日期: | / | 竣工日期: | / | |
| 备注: | / | |||
中标结果公示至2018年 3月4日 ,投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),自公示之日起,投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向( 息烽县招标办(地址:息烽县永靖镇虎成大厦4楼0404号 电话:85193971) ) 投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:
(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;
(3)投诉事项的基本事实;
(4)相关请求及主张;
(5)有效线索和相关证明材料。
投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字, 并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。
2018年03月01日