中标公示
工程名称 | 六枝特区二道水码头工程 | |
建设单位 | 六枝华汇交通投资发展有限公司 | |
代理机构 | 河南方大建设工程管理股份有限公司 | |
开标时间 | 2018年03月14日09时30分 | |
开标地点 | 贵州省公共资源交易中心 | |
第一中标候选人 | 贵州黔海源建设工程有限公司 | |
总分 | 91.96 | |
投标报价(元) | 3734448.88 | |
项目经理 | 包崇胜 | |
第二中标候选人 | 贵州雄昊建筑工程(集团)有限公司 | |
总分 | 89.69 | |
投标报价(元) | 3736924.63 | |
项目经理 | 邰胜志 | |
第三中标候选人 | 贵州盛世骏鑫建设工程有限公司 | |
总分 | 88.62 | |
投标报价(元) | 3740993.38 | |
项目经理 | 刘正华 | |
公示期 | 2018年03月15日至2018年03月19日 | |
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律,法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投标人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容: | |
公告摘要
六枝特区二道水码头工程中标公示。第一中标候选人贵州黔海源建设工程有限公司,总分91.96分,投标报价3734448.88元。公示期2018年03月15日至03月19日。
关键信息
详细内容
中标公示
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 工程名称 | 六枝特区二道水码头工程 |
| 建设单位 | 六枝华汇交通投资发展有限公司 |
| 代理机构 | 河南方大建设工程管理股份有限公司 |
| 开标时间 | 2018年03月14日09时30分 |
| 开标地点 | 贵州省公共资源交易中心 |
| 公示期 | 2018年03月15日至2018年03月19日 |
第一中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州黔海源建设工程有限公司 |
| 总分 | 91.96 |
| 投标报价(元) | 3734448.88 |
| 项目经理 | 包崇胜 |
第二中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州雄昊建筑工程(集团)有限公司 |
| 总分 | 89.69 |
| 投标报价(元) | 3736924.63 |
| 项目经理 | 邰胜志 |
第三中标候选人
| 项目 | 内容 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州盛世骏鑫建设工程有限公司 |
| 总分 | 88.62 |
| 投标报价(元) | 3740993.38 |
| 项目经理 | 刘正华 |
公示说明
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉书应当包括投诉人信息、被投诉人信息、投诉事项基本事实、相关请求及主张、有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或授权代表签字并盖章;其他组织或个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。