贵阳市“千园之城”建设市级示范性公园———贵阳登高云山森林公园建设项目工程
| 标段(包) | / | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 贵阳市生态文明建设委员会【代建单位:贵阳金阳建设投资(集团)有限公司】 | 项目业主电话 | 0851-87980173 |
| 招标人 | 贵阳市生态文明建设委员会【代建单位:贵阳金阳建设投资(集团)有限公司】 | 招标人电话 | 0851-87980173 |
| 招标代理机构 | 贵州泰禾招标造价咨询有限公司 | 招标代理机构电话 | 0851-87980173 |
| 开标时间 | 开标地点 | 贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公楼G座 | |
| 控制价(最高限价) | 人民币 21,782.4950 万元 | ||
| 投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
| 发布媒体 | 贵州省招标投标网、贵阳市公共资源交易监管网(工程建设类 | ||
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 中标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915200002144009072 | 中铁五局集团建筑工程有限 | 21,756.4032 万元 | 21,756.4032 万元 | 21,756.4032 万元 | 94.97 | 365 天 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 王细友 |
公告摘要
贵阳登高云山森林公园建设项目工程,控制价21,782.4950万元,中标人中铁五局集团建筑工程有限公司,中标价21,756.4032万元,工期365天。
关键信息
项目预算
人民币 21,782.4950 万元
项目名称
贵阳市"千园之城"建设市级示范性公园———贵阳登高云山森林公园建设项目工程
公告类型
中标公示
联系电话
0851-87980173
联系人
王细友
详细内容
贵阳市"千园之城"建设市级示范性公园———贵阳登高云山森林公园建设项目工程
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 标段(包) | / |
| 项目业主 | 贵阳市生态文明建设委员会【代建单位:贵阳金阳建设投资(集团)有限公司】 |
| 项目业主电话 | 0851-87980173 |
| 招标人 | 贵阳市生态文明建设委员会【代建单位:贵阳金阳建设投资(集团)有限公司】 |
| 招标人电话 | 0851-87980173 |
| 招标代理机构 | 贵州泰禾招标造价咨询有限公司 |
| 招标代理机构电话 | 0851-87980173 |
| 开标地点 | 贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公楼G座 |
| 控制价(最高限价) | 人民币 21,782.4950 万元 |
| 投标报价方式 | 总价 |
| 是否分项报价 | 否 |
| 发布媒体 | 贵州省招标投标网、贵阳市公共资源交易监管网(工程建设类) |
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 中标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915200002144009072 | 中铁五局集团建筑工程有限 | 21,756.4032 万元 | 21,756.4032 万元 | 21,756.4032 万元 | 94.97 | 365 天 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 王细友 |
完整摘要
贵阳登高云山森林公园建设项目工程是贵阳市"千园之城"建设市级示范性公园项目。项目业主为贵阳市生态文明建设委员会,代建单位为贵阳金阳建设投资(集团)有限公司。项目控制价(最高限价)为人民币21,782.4950万元,采用总价报价方式,不分项报价。中标人为中铁五局集团建筑工程有限公司,中标价格为21,756.4032万元,评分结果94.97分,工期365天。项目管理机构项目负责人为王细友。开标地点位于贵阳市观山湖区中天会展中心soho办公楼G座。