安顺公路管理局X422线K15+100~K15+300段地灾治理工程
| 标段(包) | 安顺公路管理局X422线K15+100~K15+300段地灾治理工程 | ||
|---|---|---|---|
| 项目业主 | 贵州省平坝公路管理段 | 项目业主电话 | 15208516504 |
| 招标人 | 贵州省平坝公路管理段 | 招标人电话 | 15208516504 |
| 招标代理机构 | 贵州泰禾招标造价咨询有限公司 | 招标代理机构电话 | 0851-84879473、85828196、85842169转603 |
| 开标时间 | 2018-01-30 10:30:00 | 开标地点 | 贵州泰禾招标造价咨询有限公司 |
| 控制价(最高限价) | 人民币 150.0000 万元 | ||
| 投标报价方式 | 总价 | 是否分项报价 | 否 |
| 发布媒体 | 贵州省招标投标网 | ||
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 中标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915204002156502387 | 贵州省安顺公路桥梁工程公司 | 140.0895 万元 | 140.0895 万元 | 140.0895 万元 | / | 55 天 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 姚忠 | 二级注册建造师(252090055) |
公告摘要
安顺公路管理局X422线地灾治理工程已中标,中标人为贵州省安顺公路桥梁工程公司,中标价140.0895万元,工期55天。
关键信息
项目预算
人民币 150.0000 万元
开标时间
2018-01-30 10:30
项目名称
安顺公路管理局X422线K15+100~K15+300段地灾治理工程
公告类型
中标公示
联系电话
0851-84879473、85828196、85842169转603
详细内容
安顺公路管理局X422线K15+100~K15+300段地灾治理工程
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 标段(包) | 安顺公路管理局X422线K15+100~K15+300段地灾治理工程 |
| 项目业主 | 贵州省平坝公路管理段 |
| 项目业主电话 | 15208516504 |
| 招标人 | 贵州省平坝公路管理段 |
| 招标人电话 | 15208516504 |
| 招标代理机构 | 贵州泰禾招标造价咨询有限公司 |
| 招标代理机构电话 | 0851-84879473、85828196、85842169转603 |
| 开标时间 | 2018-01-30 10:30:00 |
| 开标地点 | 贵州泰禾招标造价咨询有限公司 |
| 控制价(最高限价) | 人民币 150.0000 万元 |
| 投标报价方式 | 总价 |
| 是否分项报价 | 否 |
| 发布媒体 | 贵州省招标投标网 |
| 排名 | 统一社会信用代码 | 中标人名称 | 投标价格 | 评标价格 | 中标价格 | 评分结果 | 工期/交货期 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 915204002156502387 | 贵州省安顺公路桥梁工程公司 | 140.0895 万元 | 140.0895 万元 | 140.0895 万元 | / | 55 天 |
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 |
|---|---|---|---|
| 项目负责人 | 姚忠 | 二级注册建造师(252090055) |
完整摘要
安顺公路管理局X422线K15+100~K15+300段地灾治理工程项目已完成招标。项目业主为贵州省平坝公路管理段,招标代理机构为贵州泰禾招标造价咨询有限公司。项目控制价为150万元,采用总价报价方式,不分项报价。开标时间为2018年1月30日10时30分,地点在贵州泰禾招标造价咨询有限公司。中标人为贵州省安顺公路桥梁工程公司,中标价格140.0895万元,工期55天。项目负责人为姚忠,持有二级注册建造师资格证书。