中标公示 | ||
工程项目名称 | 水城县2018年勺米片区城市棚户区改造项目(勘察-施工)总承包 | |
招 标 人 | 水城县棚户区改造服务中心 | |
代理机构 | 中大宇辰项目管理有限公司 | |
开标时间 | 2018年4月4日 | |
开标地点 | 六盘水公共资源交易中心 | |
第一中标候选人 | 贵州省明辉建筑工程有限公司(联合体成员:贵州振业建设工程勘察设计有限责任公司) | |
项目管理机构得分 | 10 | |
商务得分 | 47 | |
其他因素得分 | 10 | |
技术得分 | 22.3 | |
总 分 | 89.3 | |
报价(万元) | 1989.3 | |
项目负责人 | 陈建州 | |
第二中标候选人 | 宇杰集团股份有限公司(联合体成员:浙江恒欣建筑设计股份有限公司) | |
项目管理机构得分 | 10 | |
商务得分 | 33.5 | |
其他因素得分 | 0 | |
技术得分 | 15.53 | |
总 分 | 58.03 | |
报价(万元) | 2030.00 | |
项目负责人 | 陈伟 | |
贵州真安泰建筑工程有限公司(联合体成员:贵州建工岩土基础工程有限公司) | ||
项目管理机构得分 | 8 | |
商务得分 | 9.5 | |
其他因素得分 | 0 | |
技术得分 | 15.56 | |
总 分 | 33.06 | |
报价(万元) | 2094.00 | |
项目负责人 | 杨永顺 | |
公 示 期 | 2018年4月10日至2018年4月12日 | |
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | |
公告摘要
水城县勺米片区棚户区改造项目中标公示。第一中标候选人贵州省明辉建筑工程有限公司,总分89.3分,报价1989.3万元。公示期2018年4月10日至12日。
关键信息
详细内容
中标公示
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 工程项目名称 | 水城县2018年勺米片区城市棚户区改造项目(勘察-施工)总承包 |
| 招标人 | 水城县棚户区改造服务中心 |
| 代理机构 | 中大宇辰项目管理有限公司 |
| 开标时间 | 2018年4月4日 |
| 开标地点 | 六盘水公共资源交易中心 |
| 公示期 | 2018年4月10日至2018年4月12日 |
第一中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州省明辉建筑工程有限公司(联合体成员:贵州振业建设工程勘察设计有限责任公司) |
| 项目管理机构得分 | 10 |
| 商务得分 | 47 |
| 其他因素得分 | 10 |
| 技术得分 | 22.3 |
| 总分 | 89.3 |
| 报价(万元) | 1989.3 |
| 项目负责人 | 陈建州 |
第二中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 宇杰集团股份有限公司(联合体成员:浙江恒欣建筑设计股份有限公司) |
| 项目管理机构得分 | 10 |
| 商务得分 | 33.5 |
| 其他因素得分 | 0 |
| 技术得分 | 15.53 |
| 总分 | 58.03 |
| 报价(万元) | 2030.00 |
| 项目负责人 | 陈伟 |
第三中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州真安泰建筑工程有限公司(联合体成员:贵州建工岩土基础工程有限公司) |
| 项目管理机构得分 | 8 |
| 商务得分 | 9.5 |
| 其他因素得分 | 0 |
| 技术得分 | 15.56 |
| 总分 | 33.06 |
| 报价(万元) | 2094.00 |
| 项目负责人 | 杨永顺 |
公示说明
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(3)投诉事项的基本事实;(4)相关请求及主张;(5)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。