| 是否多中标单位: | 单中标单位 | ||||
| 中标单位名称: | 贵州兴峰建设有限公司 | ||||
| 项目负责人: | 肖枝仁 | ||||
| 中标价格: | 4430268 | 中标价格单位: | 元 | ||
| 中标工期: | 360日历天 | 中标质量等级: | 合格 | ||
| 中标说明: | |||||
公告摘要
贵州兴峰建设有限公司中标,中标价格4430268元,工期360日历天,质量等级合格。
关键信息
项目预算
4430268元
公告类型
中标
联系人
肖枝仁
详细内容
中标公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 是否多中标单位 | 单中标单位 |
| 中标单位名称 | 贵州兴峰建设有限公司 |
| 项目负责人 | 肖枝仁 |
| 中标价格 | 4430268元 |
| 中标工期 | 360日历天 |
| 中标质量等级 | 合格 |
完整摘要
本公告为中标结果公示。贵州兴峰建设有限公司作为单一中标单位,中标价格为4430268元,项目负责人为肖枝仁。中标工期为360日历天,中标质量等级为合格。