| 是否多中标单位: | 单中标单位 | ||||
| 中标单位名称: | 贵州川江建设工程有限公司 | ||||
| 项目负责人: | 薛波 | ||||
| 中标价格: | 146905853.28 | 中标价格单位: | 元 | ||
| 中标工期: | 240日历天 | 中标质量等级: | 合格 | ||
| 中标说明: | |||||
公告摘要
贵州川江建设工程有限公司中标,中标价格146905853.28元,工期240日历天,质量等级合格。
关键信息
项目预算
146905853.28元
公告类型
中标
联系人
薛波
详细内容
中标公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 是否多中标单位 | 单中标单位 |
| 中标单位名称 | 贵州川江建设工程有限公司 |
| 项目负责人 | 薛波 |
| 中标价格 | 146905853.28元 |
| 中标工期 | 240日历天 |
| 中标质量等级 | 合格 |
完整摘要
本公告为中标结果公示。贵州川江建设工程有限公司作为唯一中标单位,中标价格为146905853.28元,项目负责人为薛波。中标工期为240日历天,质量等级为合格。