| 是否多中标单位: | 单中标单位 | ||||
| 中标单位名称: | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 | ||||
| 项目负责人: | 蒋良勇 | ||||
| 中标价格: | 15691124.51 | 中标价格单位: | 元 | ||
| 中标工期: | 180日历天 | 中标质量等级: | 合格 | ||
| 中标说明: | |||||
公告摘要
贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司中标,中标价格1569.11万元,工期180日历天,质量合格。
关键信息
项目预算
15691124.51元
公告类型
中标
联系人
蒋良勇
详细内容
中标公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 是否多中标单位 | 单中标单位 |
| 中标单位名称 | 贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司 |
| 项目负责人 | 蒋良勇 |
| 中标价格 | 15691124.51元 |
| 中标工期 | 180日历天 |
| 中标质量等级 | 合格 |
完整摘要
本公告为中标结果公示。贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司作为唯一中标单位,中标价格为15691124.51元,项目负责人为蒋良勇。中标工期为180日历天,质量等级为合格。