| 是否多中标单位: | 单中标单位 | ||||
| 中标单位名称: | 贵州睿成中振建设工程有限公司 | ||||
| 项目负责人: | 殷成健 | ||||
| 中标价格: | 31758.8 | 中标价格单位: | 万元 | ||
| 中标工期: | 365日历天 | 中标质量等级: | 合格 | ||
| 中标说明: | |||||
公告摘要
贵州睿成中振建设工程有限公司中标,中标价格31758.8万元,工期365日历天。
关键信息
项目预算
31758.8万元
公告类型
中标公告
联系人
殷成健
详细内容
中标公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 是否多中标单位 | 单中标单位 |
| 中标单位名称 | 贵州睿成中振建设工程有限公司 |
| 项目负责人 | 殷成健 |
| 中标价格 | 31758.8万元 |
| 中标工期 | 365日历天 |
| 中标质量等级 | 合格 |
完整摘要
本公告为中标结果公示。贵州睿成中振建设工程有限公司为单一中标单位,项目负责人为殷成健。中标价格为31758.8万元,中标工期为365日历天,中标质量等级为合格。