中标结果公告 | ||||||||
项目编号: | 州公易建〔201806〕0691-1号 | |||||||
项目名称: | 兴仁县脱贫攻坚农村基础设施综合整治项目(二期)建设项目施工二次招标 | |||||||
招标人: | 贵州金凤凰产业投资有限公司 | |||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | |||||
项目地点: | 兴仁县11个乡镇和4个街道办事处 | |||||||
项目所在区域: | 兴仁县 | 建筑面积: | 47944.83平方米 | |||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||
州公易建〔201806〕0691-1号-1 | 兴仁县脱贫攻坚农村基础设施综合整治项目(二期)建设项目施工二次招标 | 贵州华旭建筑工程有限公司 | 钱莺莺 | 871576644.57 (元) | 360 | |||
公告摘要
兴仁县脱贫攻坚农村基础设施综合整治项目(二期)施工二次招标中标结果公告。中标单位:贵州华旭建筑工程有限公司,中标价:871576644.57元,工期:360天。
关键信息
项目预算
871576644.57元
项目名称
兴仁县脱贫攻坚农村基础设施综合整治项目(二期)建设项目施工二次招标
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
| 项目编号 | 州公易建〔201806〕0691-1号 |
|---|---|
| 项目名称 | 兴仁县脱贫攻坚农村基础设施综合整治项目(二期)建设项目施工二次招标 |
| 招标人 | 贵州金凤凰产业投资有限公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 兴仁县11个乡镇和4个街道办事处 |
| 项目所在区域 | 兴仁县 |
| 建筑面积 | 47944.83平方米 |
| 标段编号 | 标段名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价(元) | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 州公易建〔201806〕0691-1号-1 | 兴仁县脱贫攻坚农村基础设施综合整治项目(二期)建设项目施工二次招标 | 贵州华旭建筑工程有限公司 | 钱莺莺 | 871576644.57 | 360 |
完整摘要
兴仁县脱贫攻坚农村基础设施综合整治项目(二期)建设项目施工二次招标已公布中标结果。项目编号为州公易建〔201806〕0691-1号,由贵州金凤凰产业投资有限公司招标。项目涉及兴仁县11个乡镇和4个街道办事处,建筑面积47944.83平方米。中标单位为贵州华旭建筑工程有限公司,项目经理为钱莺莺,中标价为871576644.57元,工期360天。