中标公示 | |||
工程项目名称 | 六盘水市钟山区采煤沉陷区学府东环线道路项目勘察 (二次)招标 | ||
招 标 人 | 六盘水大河经济开发区开发建设有限公司 | ||
代理机构 | 福建安华发展有限公司 | ||
开标时间 | 2019年10月12日10:30时 | ||
开标地点 | 六盘水市公共资源交易中心 | ||
第一中标候选人 | 深圳市勘察研究院有限公司 | ||
技术分 | 39.86分 | ||
商务分 | 30分 | ||
投标报价得分 | 20分 | ||
总分 | 89.86分 | ||
投标报价 | 按照实际完成量进行计费(含土、石)为295元/m计算 | ||
项目经理 | 黄碧红 | ||
第二中标候选人 | 西北综合勘察设计研究院 | ||
技术分 | 27分 | ||
商务分 | 22分 | ||
投标报价得分 | 20分 | ||
总分 | 69分 | ||
投标报价 | 按照实际完成量进行计费(含土、石)为295元/m计算 | ||
项目经理 | 赵云刚 | ||
第三中标候选人 | 广西华蓝岩土工程有限公司 | ||
技术分 | 23.50分 | ||
商务分 | 22分 | ||
投标报价得分 | 20分 | ||
总分 | 65.50分 | ||
投标报价 | 按照实际完成量进行计费(含土、石)为295元/m计算 | ||
项目经理 | 姜广占 | ||
公 示 期 | 2018年10月 16 日 | 至 | 2018年10月 18 日 |
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | ||
公告摘要
六盘水市钟山区采煤沉陷区学府东环线道路项目勘察(二次)招标中标公示。第一中标候选人深圳市勘察研究院有限公司,总分89.86分;第二候选人西北综合勘察设计研究院,总分69分;第三候选人广西华蓝岩土工程有限公司,总分65.50分。公示期2018年10月16日至18日。
关键信息
详细内容
中标公示
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 工程项目名称 | 六盘水市钟山区采煤沉陷区学府东环线道路项目勘察(二次)招标 |
| 招标人 | 六盘水大河经济开发区开发建设有限公司 |
| 代理机构 | 福建安华发展有限公司 |
| 开标时间 | 2019年10月12日10:30时 |
| 开标地点 | 六盘水市公共资源交易中心 |
| 公示期 | 2018年10月16日至2018年10月18日 |
第一中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 深圳市勘察研究院有限公司 |
| 技术分 | 39.86分 |
| 商务分 | 30分 |
| 投标报价得分 | 20分 |
| 总分 | 89.86分 |
| 投标报价 | 按照实际完成量进行计费(含土、石)为295元/m计算 |
| 项目经理 | 黄碧红 |
第二中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 西北综合勘察设计研究院 |
| 技术分 | 27分 |
| 商务分 | 22分 |
| 投标报价得分 | 20分 |
| 总分 | 69分 |
| 投标报价 | 按照实际完成量进行计费(含土、石)为295元/m计算 |
| 项目经理 | 赵云刚 |
第三中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 广西华蓝岩土工程有限公司 |
| 技术分 | 23.50分 |
| 商务分 | 22分 |
| 投标报价得分 | 20分 |
| 总分 | 65.50分 |
| 投标报价 | 按照实际完成量进行计费(含土、石)为295元/m计算 |
| 项目经理 | 姜广占 |
公示说明
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(3)投诉事项的基本事实;(4)相关请求及主张;(5)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。