中标结果公告
项目编号 | :铜仁公易建电(2018)1295号 | ||
项目名称 | :苏高新集团农业物流产业园(铜仁万山)建设项目场平工程 | ||
招标人 | :万山经济开发区管委会 | ||
项目类别 | :施工 | 招标方式 | :公开招标 |
项目地点 | :万山经开区二号干K3+655.561-K3+949.641段左侧地块 | ||
项目所在区域 | :铜仁·铜仁市 | 建筑面积 | :56252.37平方米 |
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
铜仁公易建电(2018)1295号-1 | 苏高新集团农业物流产业园(铜仁万山)建设项目场平工程 | 铜仁市万山区广源建设工程有限公司 | 杨正雨 | 13214405.15(元) | 365 |
公告摘要
苏高新集团农业物流产业园场平工程中标结果公告。中标单位:铜仁市万山区广源建设工程有限公司,中标价13214405.15元,工期365天,建筑面积56252.37平方米。
关键信息
项目预算
13214405.15元
项目名称
苏高新集团农业物流产业园(铜仁万山)建设项目场平工程
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
| 项目编号 | 铜仁公易建电(2018)1295号 |
|---|---|
| 项目名称 | 苏高新集团农业物流产业园(铜仁万山)建设项目场平工程 |
| 招标人 | 万山经济开发区管委会 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 万山经开区二号干K3+655.561-K3+949.641段左侧地块 |
| 项目所在区域 | 铜仁·铜仁市 |
| 建筑面积 | 56252.37平方米 |
| 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| 铜仁公易建电(2018)1295号-1 | 苏高新集团农业物流产业园(铜仁万山)建设项目场平工程 | 铜仁市万山区广源建设工程有限公司 | 杨正雨 | 13214405.15元 | 365 |
完整摘要
苏高新集团农业物流产业园(铜仁万山)建设项目场平工程已公布中标结果。项目编号为铜仁公易建电(2018)1295号,招标人为万山经济开发区管委会,项目类别为施工,采用公开招标方式。项目位于万山经开区二号干K3+655.561-K3+949.641段左侧地块,建筑面积56252.37平方米。中标单位为铜仁市万山区广源建设工程有限公司,项目经理杨正雨,中标价13214405.15元,工期365天。