| 是否多中标单位: | 单中标单位 | ||||
| 中标单位名称: | 贵州通用水利电力工程有限公司 | ||||
| 项目负责人: | 冉萧 | ||||
| 中标价格: | 勘察报价费率为下浮43%,设计报价费率为下浮33%,施工报价费率为100% | 中标价格单位: | 元 | ||
| 中标工期: | 360日历天 | 中标质量等级: | 合格 | ||
| 中标说明: | |||||
公告摘要
贵州通用水利电力工程有限公司中标,项目负责人冉萧,工期360日历天,质量等级合格。
关键信息
公告类型
中标
联系人
冉萧
详细内容
中标公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 是否多中标单位 | 单中标单位 |
| 中标单位名称 | 贵州通用水利电力工程有限公司 |
| 项目负责人 | 冉萧 |
| 中标价格 | 勘察报价费率为下浮43%,设计报价费率为下浮33%,施工报价费率为100% |
| 中标价格单位 | 元 |
| 中标工期 | 360日历天 |
| 中标质量等级 | 合格 |
完整摘要
本公告为中标结果公示。贵州通用水利电力工程有限公司作为单一中标单位,项目负责人为冉萧。中标价格采用费率下浮方式,其中勘察报价下浮43%,设计报价下浮33%,施工报价为100%。中标工期为360日历天,质量等级为合格。