中标结果公告 | |||||||||
项目编号: | 州公易建〔201906〕0320号 | ||||||||
项目名称: | 兴仁县民族职业技术学校建设项目设计、施工总承包(EPC)招标 | ||||||||
招标人: | 贵州金凤凰产业投资有限公司 | ||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | ||||||
项目地点: | 兴仁县东湖街道办事处工业园区 | ||||||||
项目所在区域: | 兴仁县 | 建筑面积: | 83159.40平方米 | ||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | ||||
Gxr20190610945715217 | 兴仁县民族职业技术学校建设项目设计、施工总承包(EPC)招标 | 贵州地标建筑工程有限公司 | 陈英 | 740000.000(元) | 360 | ||||
公告摘要
兴仁县民族职业技术学校建设项目EPC招标中标结果:中标单位贵州地标建筑工程有限公司,中标价74万元,工期360天,建筑面积83159.40平方米。
关键信息
项目预算
740000.000元
项目名称
兴仁县民族职业技术学校建设项目设计、施工总承包(EPC)招标
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | 州公易建〔201906〕0320号 |
| 项目名称 | 兴仁县民族职业技术学校建设项目设计、施工总承包(EPC)招标 |
| 招标人 | 贵州金凤凰产业投资有限公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 兴仁县东湖街道办事处工业园区 |
| 项目所在区域 | 兴仁县 |
| 建筑面积 | 83159.40平方米 |
| 标段编号 | 标段名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gxr20190610945715217 | 兴仁县民族职业技术学校建设项目设计、施工总承包(EPC)招标 | 贵州地标建筑工程有限公司 | 陈英 | 740000.000元 | 360 |
完整摘要
兴仁县民族职业技术学校建设项目设计、施工总承包(EPC)招标已公布中标结果。项目编号为州公易建〔201906〕0320号,招标人为贵州金凤凰产业投资有限公司。项目位于兴仁县东湖街道办事处工业园区,建筑面积83159.40平方米。中标单位为贵州地标建筑工程有限公司,项目经理陈英,中标价740000.000元,工期360天。本项目采用公开招标方式,属于施工类项目。