中标结果公告 | ||||||||||
项目编号: | 州公易建〔201906〕0346号 | |||||||||
项目名称: | 晴隆县2018年碧痕镇城市棚户区改造配套基础设施建设项目施工招标 | |||||||||
招标人: | 晴隆县住房和城乡建设局 | |||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | |||||||
项目地点: | 晴隆县 | |||||||||
项目所在区域: | 晴隆县 | 建筑面积: | 平方米 | |||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||
Gql20190620316014031 | 晴隆县2018年碧痕镇城市棚户区改造配套基础设施建设项目施工招标 | 贵州铜仁锦江建设集团有限公司 | 王建国 | 3383913.510(元) | 180 | |||||
公告摘要
晴隆县碧痕镇棚户区改造项目已中标,中标单位为贵州铜仁锦江建设集团有限公司,中标价3383913.510元,工期180天。
关键信息
项目预算
3383913.510元
项目名称
晴隆县2018年碧痕镇城市棚户区改造配套基础设施建设项目施工招标
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
| 项目编号 | 州公易建〔201906〕0346号 |
|---|---|
| 项目名称 | 晴隆县2018年碧痕镇城市棚户区改造配套基础设施建设项目施工招标 |
| 招标人 | 晴隆县住房和城乡建设局 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 晴隆县 |
| 项目所在区域 | 晴隆县 |
| 建筑面积 | 平方米 |
| 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gql20190620316014031 | 晴隆县2018年碧痕镇城市棚户区改造配套基础设施建设项目施工招标 | 贵州铜仁锦江建设集团有限公司 | 王建国 | 3383913.510(元) | 180 |
完整摘要
晴隆县2018年碧痕镇城市棚户区改造配套基础设施建设项目施工招标已公布中标结果。项目编号为州公易建〔201906〕0346号,招标人为晴隆县住房和城乡建设局。项目类别为施工,采用公开招标方式。中标单位为贵州铜仁锦江建设集团有限公司,项目经理为王建国,中标价为3383913.510元,工期为180天。项目地点位于晴隆县。