中标结果公告 | ||||||||||
项目编号: | 州公易建〔201910〕0564号 | |||||||||
项目名称: | 兴义市老江底至马岭岗(打厂段)畅返不畅整治工程 | |||||||||
招标人: | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 | |||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | |||||||
项目地点: | 兴义市则戎、敬南境内 | |||||||||
项目所在区域: | 兴义市 | 建筑面积: | 平方米 | |||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||
Gxy20191014501523553 | 兴义市老江底至马岭岗(打厂段)畅返不畅整治工程 | 贵州亚龙建设工程有限公司 | 付玉波 | 6909959.280(元) | 60 | |||||
公告开始时间: | 2019年11月18日 | |||||||||
公告摘要
兴义市老江底至马岭岗畅返不畅整治工程由贵州亚龙建设工程有限公司中标,中标价6909959.280元,工期60天,公告时间2019年11月18日。
关键信息
项目预算
6909959.280元
项目名称
兴义市老江底至马岭岗(打厂段)畅返不畅整治工程
公告类型
中标结果
联系人
付玉波
详细内容
中标结果公告
| 项目编号 | 州公易建〔201910〕0564号 |
|---|---|
| 项目名称 | 兴义市老江底至马岭岗(打厂段)畅返不畅整治工程 |
| 招标人 | 兴义市龙达交通建设投资有限公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 兴义市则戎、敬南境内 |
| 项目所在区域 | 兴义市 |
| 建筑面积 | 平方米 |
| 标段编号 | Gxy20191014501523553 |
| 标段名称 | 兴义市老江底至马岭岗(打厂段)畅返不畅整治工程 |
| 中标单位 | 贵州亚龙建设工程有限公司 |
| 项目经理 | 付玉波 |
| 中标价 | 6909959.280元 |
| 工期 | 60天 |
| 公告开始时间 | 2019年11月18日 |
完整摘要
兴义市老江底至马岭岗(打厂段)畅返不畅整治工程中标结果公告。项目编号为州公易建〔201910〕0564号,招标人为兴义市龙达交通建设投资有限公司。项目为施工类,采用公开招标方式,地点位于兴义市则戎、敬南境内。中标单位为贵州亚龙建设工程有限公司,项目经理为付玉波,中标价为6909959.280元,工期60天。公告发布时间为2019年11月18日。