六枝特区高标准农田建设项目(监理)中标公示 | ||
工程项目名称 | 六枝特区高标准农田建设项目(监理) | |
招标人 | 六枝特区强农农业开发有限公司 | |
代理机构 | 贵州聚信立项目管理有限公司 | |
招标形式 | 公开招标 | |
开标地点 | 六盘水市公共资源交易中心 | |
第一中标 候选人 | 湖南天福项目管理有限公司 | |
技术部分 | 26.55分 | |
商务部分 | 30分 | |
投标报价 | 29.53分 | |
总分 | 86.08分 | |
项目总监 | 肖智华 | |
统一社会信用代码 | 91430100770091594W | |
投标报价(费率) | 1.42% | |
第二中标 候选人 | 四川伟业启航工程管理有限公司 | |
技术部分 | 23.02分 | |
商务部分 | 27分 | |
投标报价 | 30分 | |
总分 | 80.02分 | |
项目总监 | 李奕 | |
统一社会信用代码 | 91510703742293164M | |
投标报价(费率) | 1.49% | |
第三中标 候选人 | 贵州建工监理咨询有限公司 | |
技术部分 | 19.12分 | |
商务部分 | 30分 | |
投标报价 | 30分 | |
总分 | 79.12分 | |
项目总监 | 郑文东 | |
统一社会信用代码 | 9152000021442268XB | |
投标报价(费率) | 1.49% | |
公示期 | 2019年12月25日至2019年12月27日 | |
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | |
公告摘要
六枝特区高标准农田建设项目(监理)中标公示。第一中标候选人为湖南天福项目管理有限公司,总分86.08分,费率1.42%。公示期2019年12月25日至27日。
关键信息
详细内容
六枝特区高标准农田建设项目(监理)中标公示
| 项目信息 | 内容 |
|---|---|
| 工程项目名称 | 六枝特区高标准农田建设项目(监理) |
| 招标人 | 六枝特区强农农业开发有限公司 |
| 代理机构 | 贵州聚信立项目管理有限公司 |
| 招标形式 | 公开招标 |
| 开标地点 | 六盘水市公共资源交易中心 |
| 公示期 | 2019年12月25日至2019年12月27日 |
第一中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 湖南天福项目管理有限公司 |
| 技术部分 | 26.55分 |
| 商务部分 | 30分 |
| 投标报价 | 29.53分 |
| 总分 | 86.08分 |
| 项目总监 | 肖智华 |
| 统一社会信用代码 | 91430100770091594W |
| 投标报价(费率) | 1.42% |
第二中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 四川伟业启航工程管理有限公司 |
| 技术部分 | 23.02分 |
| 商务部分 | 27分 |
| 投标报价 | 30分 |
| 总分 | 80.02分 |
| 项目总监 | 李奕 |
| 统一社会信用代码 | 91510703742293164M |
| 投标报价(费率) | 1.49% |
第三中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州建工监理咨询有限公司 |
| 技术部分 | 19.12分 |
| 商务部分 | 30分 |
| 投标报价 | 30分 |
| 总分 | 79.12分 |
| 项目总监 | 郑文东 |
| 统一社会信用代码 | 9152000021442268XB |
| 投标报价(费率) | 1.49% |
公示说明
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:投诉人的名称、地址及有效联系方式;被投诉人的名称、地址及有效联系方式;投诉事项的基本事实;相关请求及主张;有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。