中标结果公告 | ||||||||||||
项目编号: | 州公易建〔201912〕0701号 | |||||||||||
项目名称: | 贵州省黔西南州兴义市疾病预防控制中心建设项目施工招标 | |||||||||||
招标人: | 兴义市疾病预防控制中心 | |||||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | |||||||||
项目地点: | 兴义市 | |||||||||||
项目所在区域: | 兴义市 | 建筑面积: | 1580.00平方米 | |||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | |||||||
Gxy20191206655767158 | 贵州省黔西南州兴义市疾病预防控制中心建设项目施工招标 | 贵州久燊建设工程有限公司 | 卢贵平 | 4948816.150(元) | 360 | |||||||
公告摘要
兴义市疾病预防控制中心建设项目施工招标中标结果:中标单位贵州久燊建设工程有限公司,中标价494.88万元,工期360天。
关键信息
项目预算
4948816.150元
项目名称
贵州省黔西南州兴义市疾病预防控制中心建设项目施工招标
公告类型
中标结果
详细内容
中标结果公告
项目基本信息
| 项目信息 | 内容 |
|---|---|
| 项目编号 | 州公易建〔201912〕0701号 |
| 项目名称 | 贵州省黔西南州兴义市疾病预防控制中心建设项目施工招标 |
| 招标人 | 兴义市疾病预防控制中心 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 兴义市 |
| 项目所在区域 | 兴义市 |
| 建筑面积 | 1580.00平方米 |
中标结果
| 标段编号 | 标段名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gxy20191206655767158 | 贵州省黔西南州兴义市疾病预防控制中心建设项目施工招标 | 贵州久燊建设工程有限公司 | 卢贵平 | 4948816.150(元) | 360 |
完整摘要
本公告为贵州省黔西南州兴义市疾病预防控制中心建设项目施工招标的中标结果公告。项目编号为州公易建〔201912〕0701号,招标人为兴义市疾病预防控制中心。项目位于兴义市,建筑面积1580.00平方米,采用公开招标方式。中标单位为贵州久燊建设工程有限公司,项目经理为卢贵平,中标价为4948816.150元,工期360天。