中标结果公告 | |||||
项目编号: | 州公易建〔201911〕0696号 | ||||
项目名称: | 贵州普安农村商业银行股份有限公司兴中支行办公楼建设项目施工招标 | ||||
招标人: | 贵州普安农村商业银行股份有限公司 | ||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | ||
项目地点: | 普安县兴中镇铅矿街上; | ||||
项目所在区域: | 普安县 | 建筑面积: | 1955.07平方米 | ||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
Gpa20191205481722456 | 贵州普安农村商业银行股份有限公司兴中支行办公楼建设项目施工招标 | 贵州坤元建设工程有限公司 | 柯玉涛 | 3430719.890(元) | 300 |
公告摘要
贵州普安农村商业银行兴中支行办公楼建设项目中标结果公告。中标单位:贵州坤元建设工程有限公司,中标价:3430719.890元,工期:300天,建筑面积:1955.07平方米。
关键信息
项目预算
3430719.890元
项目名称
贵州普安农村商业银行股份有限公司兴中支行办公楼建设项目施工招标
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
| 项目编号 | 州公易建〔201911〕0696号 |
|---|---|
| 项目名称 | 贵州普安农村商业银行股份有限公司兴中支行办公楼建设项目施工招标 |
| 招标人 | 贵州普安农村商业银行股份有限公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 普安县兴中镇铅矿街上 |
| 项目所在区域 | 普安县 |
| 建筑面积 | 1955.07平方米 |
| 标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gpa20191205481722456 | 贵州普安农村商业银行股份有限公司兴中支行办公楼建设项目施工招标 | 贵州坤元建设工程有限公司 | 柯玉涛 | 3430719.890(元) | 300 |
完整摘要
贵州普安农村商业银行股份有限公司兴中支行办公楼建设项目施工招标已公布中标结果。项目编号为州公易建〔201911〕0696号,采用公开招标方式。项目位于普安县兴中镇铅矿街上,建筑面积1955.07平方米。中标单位为贵州坤元建设工程有限公司,项目经理为柯玉涛,中标价为3430719.890元,工期为300天。