六枝特区落别乡中心小学维修改造项目中标公示 | ||
工程项目名称 | 六枝特区落别乡中心小学维修改造项目 | |
招标人 | 六枝特区教育局 | |
代理机构 | 贵州聚信立项目管理有限公司 | |
招标形式 | 邀请招标 | |
开标地点 | 六盘水市六枝特区平寨镇那平路(实验小学旁)六枝教育局会议室 | |
第一中标 候选人 | 贵州中成建筑工程有限公司 | |
技术部分 | 29.28分 | |
商务部分 | 10分 | |
投标报价分 | 49.591分 | |
总分 | 89.39分 | |
项目经理 | 胡刚 | |
统一社会信用代码 | 915202033087613831 | |
报价(费率) | 97.8% | |
第二中标 候选人 | 贵州贵和长青建设工程有限公司 | |
技术部分 | 28.3分 | |
商务部分 | 0分 | |
投标报价分 | 49.49分 | |
总分 | 77.79分 | |
项目经理 | 伍客璋 | |
统一社会信用代码 | 91520400MA6DNRK30 | |
报价(费率) | 98.0% | |
第三中标 候选人 | 贵州至恒建设工程有限公司 | |
技术部分 | 27.47分 | |
商务部分 | 0分 | |
投标报价分 | 49.742分 | |
总分 | 77.21分 | |
项目经理 | 唐驹 | |
统一社会信用代码 | 91520203MA6GTPA7XX | |
报价(费率) | 96.5% | |
公示期 | 2020年7月17日至2020年7月22日 | |
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | |
公告摘要
六枝特区落别乡中心小学维修改造项目中标公示。第一中标候选人贵州中成建筑工程有限公司,总分89.39分;第二中标候选人贵州贵和长青建设工程有限公司,总分77.79分;第三中标候选人贵州至恒建设工程有限公司,总分77.21分。公示期2020年7月17日至7月22日。
关键信息
详细内容
六枝特区落别乡中心小学维修改造项目中标公示
| 项目信息 | 内容 |
|---|---|
| 工程项目名称 | 六枝特区落别乡中心小学维修改造项目 |
| 招标人 | 六枝特区教育局 |
| 代理机构 | 贵州聚信立项目管理有限公司 |
| 招标形式 | 邀请招标 |
| 开标地点 | 六盘水市六枝特区平寨镇那平路(实验小学旁)六枝教育局会议室 |
| 公示期 | 2020年7月17日至2020年7月22日 |
第一中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州中成建筑工程有限公司 |
| 技术部分 | 29.28分 |
| 商务部分 | 10分 |
| 投标报价分 | 49.591分 |
| 总分 | 89.39分 |
| 项目经理 | 胡刚 |
| 统一社会信用代码 | 915202033087613831 |
| 报价(费率) | 97.8% |
第二中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州贵和长青建设工程有限公司 |
| 技术部分 | 28.3分 |
| 商务部分 | 0分 |
| 投标报价分 | 49.49分 |
| 总分 | 77.79分 |
| 项目经理 | 伍客璋 |
| 统一社会信用代码 | 91520400MA6DNRK30 |
| 报价(费率) | 98.0% |
第三中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州至恒建设工程有限公司 |
| 技术部分 | 27.47分 |
| 商务部分 | 0分 |
| 投标报价分 | 49.742分 |
| 总分 | 77.21分 |
| 项目经理 | 唐驹 |
| 统一社会信用代码 | 91520203MA6GTPA7XX |
| 报价(费率) | 96.5% |
公示说明
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:投诉人的名称、地址及有效联系方式;被投诉人的名称、地址及有效联系方式;投诉事项的基本事实;相关请求及主张;有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。