第一中标候选人:贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司
| 投标价(元): | 34289611.3500 | 工期(天): | 120 |
| 项目管理机构人员 | |||
| 职务: | 项目负责人(项目经理) | 姓名: | 彭芝能 |
| 身份证号: | 5221****201X | 社会保险证号: | |
| 职业/执业资格: | 一级注册建造师 | 注册证号: | 贵152192000669 |
| 职称: | 高级工程师 | 职称证号: | 黔高201400877 |
| 岗位证书名称: | / | 岗位证书编号: | / |
| 安全生产考核合格证类别(A/B/C): | B | 安全生产考核合格证证号: | 黔建安B(2018)0001245【01】 |
| 其他: | / | ||
公告摘要
贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司中标,投标价3428.96万元,工期120天,项目经理彭芝能。
关键信息
项目预算
34289611.3500元
公告类型
中标候选人公告
联系人
彭芝能
详细内容
第一中标候选人公告
第一中标候选人
贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司
| 项目信息 | 数值 |
|---|---|
| 投标价(元) | 34289611.3500 |
| 工期(天) | 120 |
项目管理机构人员
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 职务 | 项目负责人(项目经理) |
| 姓名 | 彭芝能 |
| 身份证号 | 5221****201X |
| 社会保险证号 | |
| 职业/执业资格 | 一级注册建造师 |
| 注册证号 | 贵152192000669 |
| 职称 | 高级工程师 |
| 职称证号 | 黔高201400877 |
| 岗位证书名称 | / |
| 岗位证书编号 | / |
| 安全生产考核合格证类别 | B |
| 安全生产考核合格证证号 | 黔建安B(2018)0001245【01】 |
| 其他 | / |
完整摘要
贵州建工集团第七建筑工程有限责任公司为第一中标候选人,投标价为34289611.35元,工期120天。项目负责人为彭芝能,持有一级注册建造师证书(贵152192000669),职称为高级工程师(黔高201400877),安全生产考核合格证为B类(黔建安B(2018)0001245【01】)。