中标结果公告 | |||||||||
项目编号: | 州公易建[2020]503 | ||||||||
项目名称: | 兴义市桔丰路(桔山新区B1路)道路建设工程(四标段)施工招标 | ||||||||
招标人: | 兴义市信恒城市建设投资有限公司 | ||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | ||||||
项目地点: | 兴义市桔山新区中南部 | ||||||||
项目所在区域: | 兴义市 | 建筑面积: | 平方米 | ||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | ||||
Gxy20200819458296372 | 兴义市桔丰路(桔山新区B1路)道路建设工程(四标段)施工招标 | 贵州建工西南建设有限公司 | 李鸿杰淦 | 36079664.060(元) | 180 | ||||
公告开始时间: | 2020年10月14日 | ||||||||
公告摘要
兴义市桔丰路道路建设工程四标段中标结果公告。中标单位:贵州建工西南建设有限公司,中标价:36079664.060元,工期:180天。
关键信息
项目预算
36079664.060元
项目名称
兴义市桔丰路(桔山新区B1路)道路建设工程(四标段)施工招标
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | 州公易建[2020]503 |
| 项目名称 | 兴义市桔丰路(桔山新区B1路)道路建设工程(四标段)施工招标 |
| 招标人 | 兴义市信恒城市建设投资有限公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 兴义市桔山新区中南部 |
| 项目所在区域 | 兴义市 |
| 公告开始时间 | 2020年10月14日 |
| 标段编号 | 标段名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gxy20200819458296372 | 兴义市桔丰路(桔山新区B1路)道路建设工程(四标段)施工招标 | 贵州建工西南建设有限公司 | 李鸿杰淦 | 36079664.060元 | 180 |
完整摘要
兴义市桔丰路(桔山新区B1路)道路建设工程四标段施工招标项目已公布中标结果。项目编号为州公易建[2020]503,招标人为兴义市信恒城市建设投资有限公司,项目地点位于兴义市桔山新区中南部。中标单位为贵州建工西南建设有限公司,项目经理李鸿杰淦,中标价为36079664.060元,工期180天。本项目采用公开招标方式,属于施工类项目,公告发布时间为2020年10月14日。