中标结果公告 | |||||||||||
项目编号: | 州公易建[2020]647 | ||||||||||
项目名称: | 义龙新区新桥大道道路工程建设项目-绿化工程(二次) | ||||||||||
招标人: | 贵州义龙(集团)投资管理有限公司 | ||||||||||
项目类别: | 施工 | 招标方式: | 公开招标 | ||||||||
项目地点: | 义龙新区 | ||||||||||
项目所在区域: | 义龙新区 | 建筑面积: | 平方米 | ||||||||
标段(包)编号 | 标段(包)名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) | ||||||
Gyl20200923875280729 | 义龙新区新桥大道道路工程建设项目-绿化工程(二次) | 贵州卓凌建设有限公司 | 韩晋斯 | 11708750.220(元) | 180 | ||||||
公告开始时间: | 2020年11月2日 | ||||||||||
公告摘要
义龙新区新桥大道道路工程建设项目-绿化工程(二次)中标结果公告。中标单位:贵州卓凌建设有限公司,中标价:11708750.220元,工期:180天。
关键信息
项目预算
11708750.220元
项目名称
义龙新区新桥大道道路工程建设项目-绿化工程(二次)
公告类型
中标结果公告
详细内容
中标结果公告
| 项目信息 | 详情 |
|---|---|
| 项目编号 | 州公易建[2020]647 |
| 项目名称 | 义龙新区新桥大道道路工程建设项目-绿化工程(二次) |
| 招标人 | 贵州义龙(集团)投资管理有限公司 |
| 项目类别 | 施工 |
| 招标方式 | 公开招标 |
| 项目地点 | 义龙新区 |
| 项目所在区域 | 义龙新区 |
| 标段编号 | 标段名称 | 中标单位 | 项目经理 | 中标价 | 工期(天) |
|---|---|---|---|---|---|
| Gyl20200923875280729 | 义龙新区新桥大道道路工程建设项目-绿化工程(二次) | 贵州卓凌建设有限公司 | 韩晋斯 | 11708750.220元 | 180 |
公告开始时间:2020年11月2日
完整摘要
义龙新区新桥大道道路工程建设项目-绿化工程(二次)中标结果公告。项目编号为州公易建[2020]647,招标人为贵州义龙(集团)投资管理有限公司。项目类别为施工,采用公开招标方式,项目地点位于义龙新区。中标单位为贵州卓凌建设有限公司,项目经理为韩晋斯,中标价为11708750.220元,工期为180天。公告发布时间为2020年11月2日。