六枝特区落别乡川洞村川洞组、上坪寨组崩塌(危岩)防治工程项目中标公示 | |||
工程项目名称 | 六枝特区落别乡川洞村川洞组、上坪寨组崩塌(危岩)防治工程项目 | ||
招标人 | 六枝特区自然资源局 | ||
代理机构 | 贵州聚信立项目管理有限公司 | ||
开标时间 | 2020年12月03日14:30分 | ||
开标地点 | 贵州聚信立项目管理有限公司开标室 | ||
第一中标候选人 | 贵州地矿基础工程有限公司 | ||
技术标 | 24.33 | ||
项目机构管理 | 15 | ||
投标报价 | 49.97 | ||
其他因素 | 5 | ||
总分 | 94.30 | ||
项目负责人 | 郑冰 | ||
投标报价 | 840032.7元 | ||
第二中标候选人 | 贵州地质工程勘察设计研究院 | ||
技术标 | 22.5 | ||
项目机构管理 | 14 | ||
投标报价得分 | 49.97 | ||
其他因素 | 2 | ||
总分 | 88.47 | ||
项目负责人 | 赵翠 | ||
投标报价(元) | 843848.89元 | ||
第三中标候选人 | 赣北地质工程勘察院 | ||
技术标 | 19.87 | ||
项目机构管理 | 13 | ||
投标报价得分 | 49.97 | ||
其他因素 | 0 | ||
总分 | 82.84 | ||
项目负责人 | 田虎 | ||
投标报价(元) | 844131.89元 | ||
公示期 | 2020年12月7日 | 至 | 2020年12月10日 |
公示说明 | 根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。 | ||
公告摘要
六枝特区崩塌防治工程项目中标公示。第一中标候选人贵州地矿基础工程有限公司,总分94.30分,投标价840032.7元。公示期2020年12月7日至10日。
关键信息
详细内容
六枝特区落别乡川洞村川洞组、上坪寨组崩塌(危岩)防治工程项目中标公示
| 项目信息 | 内容 |
|---|---|
| 工程项目名称 | 六枝特区落别乡川洞村川洞组、上坪寨组崩塌(危岩)防治工程项目 |
| 招标人 | 六枝特区自然资源局 |
| 代理机构 | 贵州聚信立项目管理有限公司 |
| 开标时间 | 2020年12月03日14:30 |
| 开标地点 | 贵州聚信立项目管理有限公司开标室 |
第一中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州地矿基础工程有限公司 |
| 技术标 | 24.33 |
| 项目机构管理 | 15 |
| 投标报价 | 49.97 |
| 其他因素 | 5 |
| 总分 | 94.30 |
| 项目负责人 | 郑冰 |
| 投标报价 | 840032.7元 |
第二中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 贵州地质工程勘察设计研究院 |
| 技术标 | 22.5 |
| 项目机构管理 | 14 |
| 投标报价得分 | 49.97 |
| 其他因素 | 2 |
| 总分 | 88.47 |
| 项目负责人 | 赵翠 |
| 投标报价 | 843848.89元 |
第三中标候选人
| 评分项 | 分数 |
|---|---|
| 企业名称 | 赣北地质工程勘察院 |
| 技术标 | 19.87 |
| 项目机构管理 | 13 |
| 投标报价得分 | 49.97 |
| 其他因素 | 0 |
| 总分 | 82.84 |
| 项目负责人 | 田虎 |
| 投标报价 | 844131.89元 |
| 项目 | 时间 |
|---|---|
| 公示期 | 2020年12月7日至2020年12月10日 |
公示说明
根据《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》(七部委局11号令),投标人和其他利害关系人认为本工程招标投标活动不符合法律、法规和规章的,有权依法向有关行政监督部门投诉。投诉人投诉时,应当提交投诉书。投诉书应当包括以下内容:(1)投诉人的名称、地址及有效联系方式;(2)被投诉人的名称、地址及有效联系方式;(3)投诉事项的基本事实;(4)相关请求及主张;(5)有效线索和相关证明材料。投诉人是法人的,投诉书必须由其法定代表人或者授权代表签字并盖章;其他组织或者个人投诉的,投诉书必须由其主要负责人或者投诉人本人签字,并附有效身份证复印件。投诉书有关材料是外文的,投诉人应当同时提供其中文译本。