威宁自治县果蔬加工建设项目设计、施工和设备采购及安装工程总承包二次招标中标结果公示
| 统一社会信用代码 | 中标人名称(联合体) | 下浮率 | 评分结果 | 工期/交货期 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 勘察 | 设计 | 施工 | 总下浮 | |||||
| 915205000856885360 | 贵州恒索交通建筑有限公司(联合体牵头人) | 0 % | 45 % | 0.04 % | 0.04 % | 66.08 | 365 天 | |
| 91510100MA69X68F69 | 四川华景智农农业开发有限责任公司 | |||||||
| 91520303MA6HBJJ49R | 浙江耀华规划建筑设计有限公司 | |||||||
| 91520000214410777M | 贵州建工集团第五建筑工程有限责任公司 | |||||||
| 本项目具体报价:设计投标报价(下浮率45%);建安工程费投标报价(下浮率0.04%);钢结构部分投标报价(下浮率0.04%);设备收费暂估报价(50171200元)。无勘察招标。 | ||||||||
项目负责人:杨绍城
| 招标人: | 贵州省毕节市威宁县宏源果蔬有限责任公司 | 招标代理机构: | 贵州合正工程管理服务有限公司 |
|---|---|---|---|
| 地址: | 贵州省毕节市威宁县经济开发区五里岗街道工业四路电商产业园内 | 地址: | 贵州省毕节市威宁县五里岗街道工业5路6号 |
| 邮编: | 553100 | 邮编: | 553100 |
| 联系人: | 张贵川 | 联系人: | 曾垂华 |
| 电话: | 15808581841 | 电话: | 18188170064 |